Detaily hráče
Daniel Huňa
| Číslo dresu | 11 |
|---|---|
| Pozice | Útočník |
| Datum nar. | 25.6.1979 |
| Místo nar. | Most |
| Výška | 185 cm |
| Váha | 75 kg |
| Pravák/levák | Pravák |
| Přišel z… | Bohemians Praha |
| Přezdívka | Kevin, Hunis |
| Koníčky | rodina, sport |
| První ligový start | 7.8.2005 Příbram - Brno 2:1 |
| První ligový gól | 16.10.2005 Příbram - Zlín 3:0 |
GAMBRINUS LIGA – sezóna 2010/11
| Odehráno | 2 zápasů – 175 minut |
|---|---|
| V základní sestavě | 2× |
| Vstřelené branky | 1 |
| Žluté karty | 1 |
| Červené karty | 0 |
GAMBRINUS LIGA – sezóna 2009/10
| Odehráno | 24 zápasů – 2037 minut |
|---|---|
| V základní sestavě | 23× |
| Vstřelené branky | 8 |
| Žluté karty | 4 |
| Červené karty | 1 |
GAMBRINUS LIGA – sezóna 2008/09
| Odehráno | 28 zápasů – 2442 minut |
|---|---|
| V základní sestavě | 28× |
| Vstřelené branky | 11 |
| Žluté karty | 2 |
| Červené karty | 0 |
2. ČMFL – sezóna 2007/08
| Odehráno | 26 zápasů – 2031 minut |
|---|---|
| V základní sestavě | 22× |
| Vstřelené branky | 10 |
| Žluté karty | 2 |
| Červené karty | 0 |
GAMBRINUS LIGA – sezóna 2006/07
| Odehráno | 26 zápasů – 1605 minut |
|---|---|
| V základní sestavě | 16× |
| Vstřelené branky | 0 |
| Žluté karty | 2 |
| Červené karty | 0 |
GAMBRINUS LIGA – sezóna 2005/06
| Odehráno | 12 zápasů – 251 minut |
|---|---|
| V základní sestavě | 3× |
| Vstřelené branky | 1 |
| Žluté karty | 0 |
| Červené karty | 0 |
GAMBRINUS LIGA – sezóna 2004/05
| Odehráno | 13 zápasů – 886 minut |
|---|---|
| V základní sestavě | 11× |
| Vstřelené branky | 0 |
| Žluté karty | 1 |
| Červené karty | 0 |
Příští zápas
SK Sigma Olomouc
1.liga – 3. kolo
Pondělí 2.8. 18:00
doma
Poslední zápasy
| 1.liga venku, 25.7. | FK Teplice | 2:1 | více |
| 1.liga doma, 18.7. | FC Baník Ostrava | 0:0 | více |
| Exibice doma, 22.5. | Marila-Dukla Příbram | 5:7 | více |
Tabulka Gambrinus ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olomouc | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
| 2. | M. Boleslav | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 3. | Plzeň | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 |
| 4. | Hradec K. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 5. | Příbram | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 6. | Ústí n. L. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 7. | Slovácko | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
| 8. | Sparta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 9. | Jablonec | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 10. | Bohemians 1905 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 11. | Slavia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 12. | Č. Budějovice | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 13. | Ostrava | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 14. | Liberec | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
| 15. | Brno | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 16. | Teplice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Střelci
| Daniel Huňa | 1 |
|---|---|
| Milan Jurdík | 1 |
Narozeniny
| Stanislav Nohýnek | 27 let | 2. srpen |
|---|



