Detaily hráče
Zdeněk Koukal
| Číslo dresu | 23 |
|---|---|
| Pozice | Záložník |
| Datum nar. | 14.3.1984 |
| Místo nar. | Praha |
| Výška | 180 cm |
| Váha | 75 kg |
| Pravák/levák | Levák |
| Přišel z… | FC Baník Ostrava |
| Přezdívka | Kouky |
| Fotbal. vzor | Francesco Totti |
| Koníčky | Četba, dcera |
| První ligový start | 24.11.2002 Žižkov - Bohemians 1905 3:2 |
| První ligový gól | 26.4.2008 Slavia - Žižkov 0:3 |
| Největší úspěch | že hraji první ligu |
| Juniorská reprezentace | U-21 3 zápasy U-19 5 zápasů U-18 2 zápasy v období 22.04.2002-25.06.2004 |
GAMBRINUS LIGA – sezóna 2012/13
| Odehráno | 22 zápasů – 1472 minut |
|---|---|
| V základní sestavě | 16× |
| Vstřelené branky | 1 |
| Žluté karty | 3 |
| Červené karty | 0 |
GAMBRINUS LIGA – sezóna 2011/12
| Odehráno | 26 zápasů – 2107 minut |
|---|---|
| V základní sestavě | 24× |
| Vstřelené branky | 8 |
| Žluté karty | 4 |
| Červené karty | 0 |
GAMBRINUS LIGA – sezóna 2010/11
| Odehráno | 13 zápasů – 915 minut |
|---|---|
| V základní sestavě | 11× |
| Vstřelené branky | 5 |
| Žluté karty | 1 |
| Červené karty | 0 |
Příští zápas
FC Zbrojovka Brno
1.liga – 29. kolo
Neděle 26.5. 18:00
domaPoslední zápasy
| 1.liga venku, 21.5. | FC Hradec Králové | 0:0 | více |
| 1.liga doma, 11.5. | SK Sigma Olomouc | 0:2 | více |
| 1.liga venku, 4.5. | FC Baník Ostrava | 0:2 | více |
Tabulka Gambrinus ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plzeň | 28 | 19 | 5 | 4 | 50:19 | 62 |
| 2. | Sparta | 28 | 17 | 6 | 5 | 48:23 | 57 |
| 3. | Liberec | 28 | 15 | 5 | 8 | 43:32 | 50 |
| 4. | Olomouc | 28 | 12 | 8 | 8 | 36:27 | 44 |
| 5. | Dukla Praha | 28 | 10 | 13 | 5 | 46:33 | 43 |
| 6. | Jablonec | 28 | 11 | 10 | 7 | 46:40 | 43 |
| 7. | Slavia | 28 | 10 | 9 | 9 | 37:29 | 39 |
| 8. | M. Boleslav | 28 | 10 | 8 | 10 | 33:37 | 38 |
| 9. | Jihlava | 28 | 6 | 15 | 7 | 32:39 | 33 |
| 10. | Brno | 28 | 9 | 5 | 14 | 33:48 | 32 |
| 11. | Slovácko | 28 | 8 | 7 | 13 | 32:40 | 31 |
| 12. | Ostrava | 28 | 7 | 8 | 13 | 34:41 | 29 |
| 13. | Teplice | 28 | 7 | 8 | 13 | 32:44 | 29 |
| 14. | Příbram | 28 | 6 | 10 | 12 | 24:38 | 28 |
| 15. | Hradec K. | 28 | 5 | 10 | 13 | 27:38 | 25 |
| 16. | Č. Budějovice | 28 | 6 | 5 | 17 | 22:47 | 23 |
Střelci
| Petr Trapp | 5 |
|---|---|
| Tomáš Wágner | 4 |
| Aziz | 2 |
| Tomáš Hájovský | 2 |
| David Střihavka | 2 |
| Zoran Danoski | 1 |
| Radek Dejmek | 1 |
| David Kalivoda | 1 |
| Zdeněk Koukal | 1 |
| Tomáš Krbeček | 1 |
| Jiří Mareš | 1 |
| Tomáš Pilík | 1 |
| Daniel Tarczal | 1 |
| Róbert Valenta | 1 |
Narozeniny
| Zdeněk Šmejkal | 25 let | 21. červen |
|---|






