Soupiska A-týmu
| Č | Datum nar. | Z | G | |
|---|---|---|---|---|
| Brankáři | ||||
| 1 | Rondzik Jakub | 22.11.1986 | 1 | 0 |
| 22 | Hruška Aleš | 23.11.1985 | 6 | 0 |
| 30 | Krček Jiří | 14.06.1993 | 0 | 0 |
| Obránci | ||||
| 4 | Štochl Jakub | 02.02.1987 | 7 | 0 |
| 5 | Rampa Antonín | 08.03.1988 | 0 | 0 |
| 7 | Pleško Lukáš | 21.05.1977 | 7 | 0 |
| 16 | Ricka Pavel | 28.01.1987 | 7 | 0 |
| 17 | Nohýnek Stanislav | 02.08.1983 | 7 | 0 |
| 20 | Plašil Marek | 19.12.1985 | 7 | 0 |
| Záložníci | ||||
| 6 | Tarczal Daniel | 22.03.1985 | 7 | 0 |
| 8 | Kostorek Oldřich | 12.03.1992 | 0 | 0 |
| 10 | Klesa Michal | 13.05.1983 | 7 | 0 |
| 12 | Videgla Claude Roland | 14.05.1990 | 5 | 0 |
| 14 | Pilík Pavel | 13.02.1992 | 0 | 0 |
| 21 | Macek Michal | 19.01.1981 | 1 | 0 |
| 23 | Borek Tomáš | 04.04.1986 | 6 | 0 |
| 24 | Divíšek Josef | 24.09.1990 | 1 | 0 |
| Útočníci | ||||
| 9 | Wágner Tomáš | 06.03.1990 | 7 | 1 |
| 11 | Huňa Daniel | 25.06.1979 | 7 | 1 |
| 15 | Ibe Stanley | 19.07.1984 | 1 | 0 |
| 18 | Štochl Matěj | 04.05.1989 | 4 | 0 |
| 19 | Jurdík Milan | 08.11.1991 | 5 | 1 |
| -- | Belán David | 13.11.1991 | 0 | 0 |
Příští zápas
Bohemians 1905
1.liga – 8. kolo
Neděle 12.9. 17:00
venku
Poslední zápasy
| Ondrášovka Cup venku, 1.9. | FC Písek | 0:1 | více |
| 1.liga doma, 28.8. | FC Hradec Králové | 1:0 | více |
| 1.liga venku, 21.8. | FC Slovan Liberec | 0:0 | více |
Tabulka Gambrinus ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plzeň | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:5 | 19 |
| 2. | Olomouc | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:5 | 15 |
| 3. | M. Boleslav | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:6 | 13 |
| 4. | Sparta | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:5 | 12 |
| 5. | Jablonec | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 11 |
| 6. | Teplice | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 11 |
| 7. | Slavia | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:10 | 9 |
| 8. | Příbram | 7 | 2 | 3 | 2 | 3:5 | 9 |
| 9. | Č. Budějovice | 7 | 1 | 5 | 1 | 5:7 | 8 |
| 10. | Hradec K. | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:8 | 8 |
| 11. | Ústí n. L. | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:9 | 8 |
| 12. | Liberec | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:8 | 7 |
| 13. | Slovácko | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:11 | 7 |
| 14. | Bohemians 1905 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | 6 |
| 15. | Ostrava | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | 5 |
| 16. | Brno | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:19 | 3 |
Střelci
| Daniel Huňa | 1 |
|---|---|
| Milan Jurdík | 1 |
| Tomáš Wágner | 1 |
Narozeniny
| Josef Divíšek | 20 let | 24. září |
|---|



