Soupiska A-týmu
| Č | Datum nar. | Z | G | |
|---|---|---|---|---|
| Brankáři | ||||
| 1 | Rondzik Jakub | 22.11.1986 | 0 | 0 |
| 22 | Krbeček Lukáš | 27.10.1985 | 17 | 0 |
| Obránci | ||||
| 3 | Janovič Alexandr | 29.09.1986 | 0 | 0 |
| 4 | Štochl Jakub | 02.02.1987 | 16 | 1 |
| 7 | Pleško Lukáš | 21.05.1977 | 15 | 1 |
| 8 | Šmejkal Zdeněk | 21.06.1988 | 15 | 1 |
| 15 | Müller Martin | 06.11.1970 | 12 | 0 |
| 17 | Nohýnek Stanislav | 02.08.1983 | 13 | 0 |
| 19 | Čermák Pavel | 14.05.1989 | 0 | 0 |
| 20 | Plašil Marek | 19.12.1985 | 12 | 1 |
| 24 | Brunclík Roman | 13.03.1989 | 0 | 0 |
| Záložníci | ||||
| 5 | Hušbauer Josef | 16.03.1990 | 10 | 3 |
| 6 | Tarczal Daniel | 22.03.1985 | 17 | 0 |
| 12 | Videgla Claude Roland | 14.05.1990 | 5 | 0 |
| 23 | Borek Tomáš | 04.04.1986 | 3 | 0 |
| 25 | Pilík Tomáš | 20.12.1988 | 14 | 0 |
| 27 | Klesa Michal | 13.05.1983 | 16 | 0 |
| Útočníci | ||||
| 9 | Rodrigues Da Silva Paulo | 10.11.1986 | 17 | 2 |
| 10 | Fantiš Antonín | 15.04.1992 | 8 | 0 |
| 11 | Huňa Daniel | 25.06.1979 | 14 | 3 |
| 14 | Pilík Pavel | 13.02.1992 | 0 | 0 |
| 16 | Wágner Tomáš | 06.03.1990 | 6 | 2 |
| 18 | Jirouš Martin | 27.11.1986 | 0 | 0 |
Příští zápas
SK Sigma Olomouc
1.liga – 19. kolo
Neděle 14.3. 17:00
venkuAktuální uzávěrka Supertipu
34.kolo: 13.3.2010 14:00
Poslední zápasy
| 1.liga venku, 27.2. | AC Sparta Praha | 1:1 | více |
| 1.liga doma, 28.11. | SK Kladno | 3:2 | více |
| 1.liga doma, 21.11. | 1. FC Slovácko | 2:0 | více |
Tabulka Gambrinus ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teplice | 18 | 11 | 6 | 1 | 33:18 | 39 |
| 2. | Sparta | 18 | 9 | 9 | 0 | 21:8 | 36 |
| 3. | Ostrava | 18 | 10 | 5 | 3 | 27:16 | 35 |
| 4. | Jablonec | 18 | 10 | 4 | 4 | 21:16 | 34 |
| 5. | Slavia | 18 | 8 | 6 | 4 | 25:16 | 30 |
| 6. | Plzeň | 18 | 8 | 6 | 4 | 20:15 | 30 |
| 7. | Olomouc | 18 | 7 | 4 | 7 | 28:19 | 25 |
| 8. | M. Boleslav | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:22 | 25 |
| 9. | Příbram | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:18 | 24 |
| 10. | Brno | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:22 | 23 |
| 11. | Bohemians 1905 | 18 | 5 | 5 | 8 | 11:16 | 20 |
| 12. | Liberec | 18 | 6 | 2 | 10 | 18:25 | 20 |
| 13. | Č. Budějovice | 18 | 3 | 6 | 9 | 15:24 | 15 |
| 14. | Slovácko | 18 | 4 | 2 | 12 | 14:26 | 14 |
| 15. | Kladno | 18 | 4 | 2 | 12 | 13:28 | 14 |
| 16. | Bohemians | 18 | 3 | 1 | 14 | 16:35 | 10 |
Střelci
| Cafú | 3 |
|---|---|
| Daniel Huňa | 3 |
| Josef Hušbauer | 3 |
| Paulo Rodrigues Da Silva | 2 |
| Tomáš Wágner | 2 |
| Filip Dort | 1 |
| Marek Plašil | 1 |
| Lukáš Pleško | 1 |
| Zdeněk Šmejkal | 1 |
| Jakub Štochl | 1 |
Narozeniny
| Roman Brunclík | 21 let | 13. březen |
|---|---|---|
| Josef Hušbauer | 20 let | 16. březen |
| Daniel Tarczal | 25 let | 22. březen |
| Tomáš Borek | 24 let | 4. duben |
Pořadí Supertipu
| 1. | pidulle | 961 |
|---|---|---|
| 2. | tucnak | 954 |
| 3. | Milu | 951 |
| 4. | Iwo | 944 |
| 5. | Marcos | 929 |
| 6. | prcek | 927 |
| 7. | alke | 920 |
| 8. | Ladik | 918 |
| 9. | promechaj | 905 |
| 10. | marty17 | 905 |

