Soupiska A-týmu
| Č | Datum nar. | Z | G | |
|---|---|---|---|---|
| Brankáři | ||||
| 22 | Hruška Aleš | 23.11.1985 | 28 | 0 |
| 28 | Rondzik Jakub | 22.11.1986 | 0 | 0 |
| Obránci | ||||
| 2 | Jugas Jakub | 05.05.1992 | 21 | 0 |
| 3 | Mišůn Milan | 21.02.1990 | 22 | 0 |
| 4 | Hájovský Tomáš | 10.12.1982 | 20 | 2 |
| 7 | Pleško Lukáš | 21.05.1977 | 23 | 0 |
| 15 | Šmejkal Zdeněk | 21.06.1988 | 0 | 0 |
| 17 | Dejmek Radek | 02.02.1988 | 16 | 1 |
| 18 | Macháček Martin | 01.05.1989 | 1 | 0 |
| 24 | Divíšek Josef | 24.09.1990 | 11 | 0 |
| Záložníci | ||||
| 5 | Hanuš Marek | 11.10.1993 | 0 | 0 |
| 6 | Tarczal Daniel | 22.03.1985 | 12 | 1 |
| 8 | Stratil Lukáš | 29.01.1994 | 2 | 0 |
| 14 | Aziz | 19.10.1988 | 11 | 2 |
| 20 | Danoski Zoran | 20.10.1990 | 12 | 1 |
| 21 | Mareš Jiří | 16.02.1992 | 12 | 1 |
| 23 | Koukal Zdeněk | 14.03.1984 | 22 | 1 |
| 25 | Pilík Tomáš | 20.12.1988 | 20 | 1 |
| 26 | Abraham Martin | 20.09.1978 | 3 | 0 |
| Útočníci | ||||
| 10 | Krbeček Tomáš | 27.10.1985 | 26 | 1 |
| 11 | Šlapák Martin | 25.03.1987 | 23 | 0 |
| 19 | Valenta Róbert | 10.01.1990 | 10 | 1 |
| 29 | Wágner Tomáš | 06.03.1990 | 24 | 4 |
| 30 | Řezáč Filip | 08.02.1993 | 1 | 0 |

Příští zápas
FC Zbrojovka Brno
1.liga – 29. kolo
Neděle 26.5. 18:00
domaPoslední zápasy
| 1.liga venku, 21.5. | FC Hradec Králové | 0:0 | více |
| 1.liga doma, 11.5. | SK Sigma Olomouc | 0:2 | více |
| 1.liga venku, 4.5. | FC Baník Ostrava | 0:2 | více |
Tabulka Gambrinus ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plzeň | 28 | 19 | 5 | 4 | 50:19 | 62 |
| 2. | Sparta | 28 | 17 | 6 | 5 | 48:23 | 57 |
| 3. | Liberec | 28 | 15 | 5 | 8 | 43:32 | 50 |
| 4. | Olomouc | 28 | 12 | 8 | 8 | 36:27 | 44 |
| 5. | Dukla Praha | 28 | 10 | 13 | 5 | 46:33 | 43 |
| 6. | Jablonec | 28 | 11 | 10 | 7 | 46:40 | 43 |
| 7. | Slavia | 28 | 10 | 9 | 9 | 37:29 | 39 |
| 8. | M. Boleslav | 28 | 10 | 8 | 10 | 33:37 | 38 |
| 9. | Jihlava | 28 | 6 | 15 | 7 | 32:39 | 33 |
| 10. | Brno | 28 | 9 | 5 | 14 | 33:48 | 32 |
| 11. | Slovácko | 28 | 8 | 7 | 13 | 32:40 | 31 |
| 12. | Ostrava | 28 | 7 | 8 | 13 | 34:41 | 29 |
| 13. | Teplice | 28 | 7 | 8 | 13 | 32:44 | 29 |
| 14. | Příbram | 28 | 6 | 10 | 12 | 24:38 | 28 |
| 15. | Hradec K. | 28 | 5 | 10 | 13 | 27:38 | 25 |
| 16. | Č. Budějovice | 28 | 6 | 5 | 17 | 22:47 | 23 |
Střelci
| Petr Trapp | 5 |
|---|---|
| Tomáš Wágner | 4 |
| Aziz | 2 |
| Tomáš Hájovský | 2 |
| David Střihavka | 2 |
| Zoran Danoski | 1 |
| Radek Dejmek | 1 |
| David Kalivoda | 1 |
| Zdeněk Koukal | 1 |
| Tomáš Krbeček | 1 |
| Jiří Mareš | 1 |
| Tomáš Pilík | 1 |
| Daniel Tarczal | 1 |
| Róbert Valenta | 1 |
Narozeniny
| Zdeněk Šmejkal | 25 let | 21. červen |
|---|






