Statistika – GAMBRINUS LIGA – 2008/2009
| Hráč | Nastoupil | Základ | Minuty | ŽK | ČK ![]() |
Góly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Štochl Jakub | 25 | 22 | 2062 | 1 | 1 | 0 |
| Biyik Oguzhan | 12 | 9 | 756 | 1 | 0 | 1 |
| Hruška Aleš | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 |
| Slavík Martin | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 |
| Michálik Mário | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| De Oliveira Danilo | 20 | 15 | 1269 | 1 | 0 | 0 |
| Cafú | 3 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 |
| Nohýnek Stanislav | 20 | 20 | 1742 | 0 | 0 | 1 |
| Costa Michel Fernando | 4 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| Hloušek Martin | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Krbeček Lukáš | 8 | 8 | 711 | 0 | 0 | 0 |
| Klesa Michal | 23 | 21 | 1831 | 3 | 0 | 5 |
| Tomašák Petr | 9 | 6 | 485 | 2 | 0 | 1 |
| Huňa Daniel | 28 | 28 | 2442 | 2 | 0 | 11 |
| Štochl Matěj | 13 | 2 | 363 | 1 | 0 | 1 |
| Brožík Vítězslav | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Pleško Lukáš | 27 | 27 | 2368 | 3 | 0 | 1 |
| Fantiš Antonín | 24 | 10 | 1072 | 1 | 0 | 1 |
| Assami Nordine | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Plašil Marek | 24 | 24 | 2150 | 3 | 0 | 1 |
| Mapanya Tshiabola | 7 | 4 | 473 | 1 | 0 | 0 |
| Pilík Tomáš | 4 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Müller Martin | 20 | 20 | 1665 | 1 | 0 | 0 |
| Mišůn Milan | 12 | 11 | 946 | 1 | 0 | 1 |
| Knakal Martin | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 |
| Mácha Marcel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wágner Tomáš | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| Šmejkal Zdeněk | 9 | 6 | 476 | 3 | 0 | 1 |
| Penc Jan | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Kalabiška Jan | 13 | 5 | 501 | 1 | 0 | 0 |
| Tarczal Daniel | 25 | 23 | 2006 | 0 | 0 | 0 |
| Borek Tomáš | 30 | 27 | 2454 | 3 | 0 | 3 |
| Nechvátal Lukáš | 16 | 11 | 902 | 4 | 0 | 0 |
Příští zápas
Bohemians 1905
1.liga – 8. kolo
Neděle 12.9. 17:00
venku
Poslední zápasy
| Ondrášovka Cup venku, 1.9. | FC Písek | 0:1 | více |
| 1.liga doma, 28.8. | FC Hradec Králové | 1:0 | více |
| 1.liga venku, 21.8. | FC Slovan Liberec | 0:0 | více |
Tabulka Gambrinus ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 30 | 18 | 8 | 4 | 57:25 | 62 |
| 2. | Sparta | 30 | 16 | 8 | 6 | 48:25 | 56 |
| 3. | Liberec | 30 | 14 | 10 | 6 | 41:28 | 52 |
| 4. | Olomouc | 30 | 13 | 9 | 8 | 39:36 | 48 |
| 5. | Jablonec | 30 | 14 | 4 | 12 | 43:37 | 46 |
| 6. | M. Boleslav | 30 | 12 | 10 | 8 | 39:38 | 46 |
| 7. | Teplice | 30 | 12 | 7 | 11 | 33:25 | 43 |
| 8. | Plzeň | 30 | 11 | 10 | 9 | 45:38 | 43 |
| 9. | Ostrava | 30 | 11 | 6 | 13 | 38:36 | 39 |
| 10. | Č. Budějovice | 30 | 7 | 15 | 8 | 30:37 | 36 |
| 11. | Brno | 30 | 9 | 8 | 13 | 32:36 | 35 |
| 12. | Příbram | 30 | 9 | 7 | 14 | 30:40 | 34 |
| 13. | Bohemians | 30 | 10 | 4 | 16 | 33:46 | 34 |
| 14. | Kladno | 30 | 8 | 7 | 15 | 21:41 | 31 |
| 15. | Zlín | 30 | 7 | 8 | 15 | 26:49 | 29 |
| 16. | V. Žižkov | 30 | 5 | 7 | 18 | 27:45 | 22 |
Střelci
| Daniel Huňa | 11 |
|---|---|
| Michal Klesa | 5 |
| Tomáš Borek | 3 |
| Oguzhan Biyik | 1 |
| Cafú | 1 |
| Antonín Fantiš | 1 |
| Milan Mišůn | 1 |
| Stanislav Nohýnek | 1 |
| Marek Plašil | 1 |
| Lukáš Pleško | 1 |
| Zdeněk Šmejkal | 1 |
| Matěj Štochl | 1 |
| Petr Tomašák | 1 |
| Tomáš Wágner | 1 |
Narozeniny
| Josef Divíšek | 20 let | 24. září |
|---|




