Statistika – GAMBRINUS LIGA – 2012/2013
Hráč ![]() |
Nastoupil | Základ | Minuty | ŽK | ČK | Góly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wágner Tomáš | 24 | 14 | 1339 | 2 | 0 | 4 |
| Valenta Róbert | 10 | 3 | 276 | 1 | 0 | 1 |
| Trapp Petr | 19 | 16 | 1346 | 5 | 0 | 5 |
| Tarczal Daniel | 12 | 11 | 1013 | 3 | 0 | 1 |
| Šlapák Martin | 23 | 15 | 1342 | 5 | 1 | 0 |
| Střihavka David | 26 | 22 | 1962 | 2 | 0 | 2 |
| Stratil Lukáš | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Řezáč Filip | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Pleško Lukáš | 23 | 19 | 1645 | 1 | 0 | 0 |
| Pilík Tomáš | 20 | 18 | 1570 | 1 | 0 | 1 |
| Pilík Pavel | 8 | 4 | 408 | 1 | 0 | 0 |
| Mišůn Milan | 22 | 22 | 1936 | 3 | 0 | 0 |
| Mareš Jiří | 12 | 10 | 770 | 2 | 0 | 1 |
| Macháček Martin | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Kvída Jan | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Krbeček Tomáš | 26 | 22 | 2039 | 4 | 0 | 1 |
| Koukal Zdeněk | 22 | 16 | 1472 | 3 | 0 | 1 |
| Kalivoda David | 10 | 5 | 409 | 0 | 0 | 1 |
| Jugas Jakub | 21 | 20 | 1802 | 2 | 0 | 0 |
| Huňa Daniel | 3 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| Hruška Aleš | 28 | 28 | 2520 | 3 | 0 | 0 |
| Hájovský Tomáš | 20 | 20 | 1788 | 5 | 0 | 2 |
| Divíšek Josef | 11 | 9 | 724 | 1 | 0 | 0 |
| Dejmek Radek | 16 | 15 | 1362 | 5 | 0 | 1 |
| Danoski Zoran | 12 | 4 | 581 | 2 | 0 | 1 |
| Aziz | 11 | 10 | 853 | 2 | 0 | 2 |
| Abraham Martin | 3 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 |
Příští zápas
FC Zbrojovka Brno
1.liga – 29. kolo
Neděle 26.5. 18:00
domaPoslední zápasy
| 1.liga venku, 21.5. | FC Hradec Králové | 0:0 | více |
| 1.liga doma, 11.5. | SK Sigma Olomouc | 0:2 | více |
| 1.liga venku, 4.5. | FC Baník Ostrava | 0:2 | více |
Tabulka Gambrinus ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plzeň | 28 | 19 | 5 | 4 | 50:19 | 62 |
| 2. | Sparta | 28 | 17 | 6 | 5 | 48:23 | 57 |
| 3. | Liberec | 28 | 15 | 5 | 8 | 43:32 | 50 |
| 4. | Olomouc | 28 | 12 | 8 | 8 | 36:27 | 44 |
| 5. | Dukla Praha | 28 | 10 | 13 | 5 | 46:33 | 43 |
| 6. | Jablonec | 28 | 11 | 10 | 7 | 46:40 | 43 |
| 7. | Slavia | 28 | 10 | 9 | 9 | 37:29 | 39 |
| 8. | M. Boleslav | 28 | 10 | 8 | 10 | 33:37 | 38 |
| 9. | Jihlava | 28 | 6 | 15 | 7 | 32:39 | 33 |
| 10. | Brno | 28 | 9 | 5 | 14 | 33:48 | 32 |
| 11. | Slovácko | 28 | 8 | 7 | 13 | 32:40 | 31 |
| 12. | Ostrava | 28 | 7 | 8 | 13 | 34:41 | 29 |
| 13. | Teplice | 28 | 7 | 8 | 13 | 32:44 | 29 |
| 14. | Příbram | 28 | 6 | 10 | 12 | 24:38 | 28 |
| 15. | Hradec K. | 28 | 5 | 10 | 13 | 27:38 | 25 |
| 16. | Č. Budějovice | 28 | 6 | 5 | 17 | 22:47 | 23 |
Střelci
| Petr Trapp | 5 |
|---|---|
| Tomáš Wágner | 4 |
| Aziz | 2 |
| Tomáš Hájovský | 2 |
| David Střihavka | 2 |
| Zoran Danoski | 1 |
| Radek Dejmek | 1 |
| David Kalivoda | 1 |
| Zdeněk Koukal | 1 |
| Tomáš Krbeček | 1 |
| Jiří Mareš | 1 |
| Tomáš Pilík | 1 |
| Daniel Tarczal | 1 |
| Róbert Valenta | 1 |
Narozeniny
| Zdeněk Šmejkal | 25 let | 21. červen |
|---|







