Statistika – GAMBRINUS LIGA – 2011/2012
| Hráč | Nastoupil | Základ | Minuty | ŽK ![]() |
ČK | Góly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krejčí Jiří | 27 | 27 | 2403 | 5 | 0 | 2 |
| Pilík Tomáš | 28 | 27 | 2227 | 5 | 1 | 2 |
| Hejda Lukáš | 19 | 19 | 1590 | 5 | 0 | 2 |
| Štochl Matěj | 21 | 20 | 1810 | 4 | 0 | 1 |
| Pleško Lukáš | 26 | 25 | 2056 | 4 | 1 | 4 |
| Koukal Zdeněk | 26 | 24 | 2107 | 4 | 0 | 8 |
| Divíšek Josef | 19 | 17 | 1443 | 4 | 0 | 0 |
| Papšys Marius | 26 | 8 | 963 | 4 | 0 | 1 |
| Wágner Tomáš | 16 | 16 | 1440 | 3 | 0 | 7 |
| Ricka Pavel | 9 | 8 | 710 | 3 | 1 | 1 |
| Šlapák Martin | 25 | 21 | 1917 | 3 | 0 | 8 |
| Hruška Aleš | 30 | 30 | 2700 | 2 | 0 | 0 |
| Kraus Martin | 9 | 5 | 392 | 2 | 0 | 0 |
| Andrejevič Aleksandar | 7 | 4 | 399 | 2 | 0 | 0 |
| Mišůn Milan | 9 | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 |
| Krbeček Tomáš | 14 | 13 | 1116 | 1 | 0 | 2 |
| Rondzik Jakub | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tarczal Daniel | 16 | 16 | 1440 | 1 | 0 | 3 |
| Mareš Jiří | 29 | 19 | 1793 | 1 | 0 | 3 |
| Valenta Róbert | 8 | 6 | 453 | 1 | 0 | 0 |
| Dušek Jakub | 5 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 |
| Bašič Mirza | 1 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 |
| Videgla Claude Roland | 5 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| Brotánek Lukáš | 3 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| Mašek Dominik | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Bernardo Jhonathan Mariano | 7 | 3 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| Pilík Pavel | 16 | 8 | 816 | 0 | 0 | 0 |
| Jurdík Milan | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Macháček Martin | 3 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| Kdolský Michal | 7 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| Mojdl Jan | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Příští zápas
FC Hradec Králové
1.liga – 28. kolo
Úterý 21.5. 19:30
venkuPoslední zápasy
| 1.liga doma, 11.5. | SK Sigma Olomouc | 0:2 | více |
| 1.liga venku, 4.5. | FC Baník Ostrava | 0:2 | více |
| 1.liga doma, 27.4. | SK Slavia Praha | 2:0 | více |
Tabulka Gambrinus ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liberec | 30 | 20 | 6 | 4 | 68:29 | 66 |
| 2. | Sparta | 30 | 20 | 4 | 6 | 51:25 | 64 |
| 3. | Plzeň | 30 | 19 | 6 | 5 | 66:33 | 63 |
| 4. | M. Boleslav | 30 | 15 | 5 | 10 | 49:34 | 50 |
| 5. | Teplice | 30 | 12 | 10 | 8 | 36:30 | 46 |
| 6. | Dukla Praha | 30 | 11 | 9 | 10 | 42:35 | 42 |
| 7. | Slovácko | 30 | 12 | 5 | 13 | 29:32 | 41 |
| 8. | Jablonec | 30 | 11 | 7 | 12 | 54:43 | 40 |
| 9. | Příbram | 30 | 11 | 6 | 13 | 44:56 | 39 |
| 10. | Č. Budějovice | 30 | 9 | 8 | 13 | 30:51 | 35 |
| 11. | Olomouc | 30 | 11 | 10 | 9 | 42:38 | 34 |
| 12. | Slavia | 30 | 8 | 10 | 12 | 28:34 | 34 |
| 13. | Hradec K. | 30 | 8 | 7 | 15 | 22:38 | 31 |
| 14. | Ostrava | 30 | 7 | 7 | 16 | 31:48 | 28 |
| 15. | Bohemians 1905 | 30 | 6 | 6 | 18 | 20:54 | 24 |
| 16. | V. Žižkov | 30 | 5 | 4 | 21 | 23:55 | 19 |
Střelci
| Zdeněk Koukal | 8 |
|---|---|
| Martin Šlapák | 8 |
| Tomáš Wágner | 7 |
| Lukáš Pleško | 4 |
| Jiří Mareš | 3 |
| Daniel Tarczal | 3 |
| Lukáš Hejda | 2 |
| Tomáš Krbeček | 2 |
| Jiří Krejčí | 2 |
| Tomáš Pilík | 2 |
| Marius Papšys | 1 |
| Pavel Ricka | 1 |
| Matěj Štochl | 1 |
Narozeniny
| Lukáš Pleško | 36 let | 21. květen (zítra) |
|---|







