A-tým 2010/11
2010/11
| 2009/10
| 2008/09
| 2007/08
| GAMBRINUS LIGA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7. kolo | 28.08.2010 | Příbram – Hradec K. | 1:0 | (0:0) |
| 6. kolo | 21.08.2010 | Liberec – Příbram | 0:0 | |
| 5. kolo | 13.08.2010 | Příbram – Sparta | 0:1 | (0:1) |
| 4. kolo | 08.08.2010 | M. Boleslav – Příbram | 3:0 | (3:0) |
| 3. kolo | 02.08.2010 | Příbram – Olomouc | 0:0 | |
| 2. kolo | 25.07.2010 | Teplice – Příbram | 1:2 | (0:2) |
| 1. kolo | 18.07.2010 | Příbram – Ostrava | 0:0 | |
| Příprava A tým | ||||
| 11.07.2010 | Příbram – Kladno | 1:0 | (1:0) | |
| 07.07.2010 | V. Žižkov – Příbram | 2:0 | (1:0) | |
| 03.07.2010 | Liberec – Příbram | 2:1 | (2:1) | |
| 30.06.2010 | Příbram – Vlašim | 4:0 | (3:0) | |
| 26.06.2010 | Sokolov – Příbram | 0:1 | (0:1) | |
| 23.06.2010 | Teplice – Příbram | 2:1 | (1:0) | |
| 19.06.2010 | Č. Budějovice – Příbram | 1:0 | (0:0) | |
| Ondrášovka Cup | ||||
| 01.09.2010 | Písek – Příbram | 1:0 | (1:0) | |
Příští zápas
Bohemians 1905
1.liga – 8. kolo
Neděle 12.9. 17:00
venku
Poslední zápasy
| Ondrášovka Cup venku, 1.9. | FC Písek | 0:1 | více |
| 1.liga doma, 28.8. | FC Hradec Králové | 1:0 | více |
| 1.liga venku, 21.8. | FC Slovan Liberec | 0:0 | více |
Tabulka Gambrinus ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plzeň | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:5 | 19 |
| 2. | Olomouc | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:5 | 15 |
| 3. | M. Boleslav | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:6 | 13 |
| 4. | Sparta | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:5 | 12 |
| 5. | Jablonec | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 11 |
| 6. | Teplice | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 11 |
| 7. | Slavia | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:10 | 9 |
| 8. | Příbram | 7 | 2 | 3 | 2 | 3:5 | 9 |
| 9. | Č. Budějovice | 7 | 1 | 5 | 1 | 5:7 | 8 |
| 10. | Hradec K. | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:8 | 8 |
| 11. | Ústí n. L. | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:9 | 8 |
| 12. | Liberec | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:8 | 7 |
| 13. | Slovácko | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:11 | 7 |
| 14. | Bohemians 1905 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | 6 |
| 15. | Ostrava | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | 5 |
| 16. | Brno | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:19 | 3 |
Střelci
| Daniel Huňa | 1 |
|---|---|
| Milan Jurdík | 1 |
| Tomáš Wágner | 1 |
Narozeniny
| Josef Divíšek | 20 let | 24. září |
|---|



