Detaily hráče
Jiří Mareš
| Pozice | Záložník |
|---|---|
| Datum nar. | 16.2.1992 |
| Místo nar. | Hořovice |
| Výška | 175 cm |
| Váha | 69 kg |
| Pravák/levák | Pravák |
| Přišel z… | SK Hořovice |
| Přezdívka | Mary |
| Fotbal. vzor | Iniesta, Messi |
| Koníčky | přítelkyně, posezení s přáteli |
| První ligový start | 30.7.2011 Slovácko - Příbram 2:3 |
| První ligový gól | 20.11.2011 Ostrava – Příbram 0:2 |
| Největší úspěch | vítězství v Kouba cupu, repre U16 a U17(bez oficiálního zápasu), působení v A-týmu |
| Juniorská reprezentace | U-16 U-17 (bez oficiálního zápasu) |
Juniorská liga – sezóna 2012/13
| Odehráno | 10 zápasů – 822 minut |
|---|---|
| V základní sestavě | 10× |
| Vstřelené branky | 5 |
| Žluté karty | 0 |
| Červené karty | 0 |
Divize sk. A – sezóna 2011/12
| Odehráno | 3 zápasů – 265 minut |
|---|---|
| V základní sestavě | 3× |
| Vstřelené branky | 1 |
| Žluté karty | 0 |
| Červené karty | 0 |
Divize sk. A – sezóna 2010/11
| Odehráno | 14 zápasů – 1018 minut |
|---|---|
| V základní sestavě | 12× |
| Vstřelené branky | 2 |
| Žluté karty | 1 |
| Červené karty | 0 |
Divize sk. A – sezóna 2009/10
| Odehráno | 2 zápasů – 105 minut |
|---|---|
| V základní sestavě | 1× |
| Vstřelené branky | 0 |
| Žluté karty | 0 |
| Červené karty | 0 |
Poslední zápasy
| Juniorská liga venku, 3.6. | FC Slovan Liberec | 4:6 | více |
| Juniorská liga doma, 30.5. | FC Vysočina Jihlava | 2:4 | více |
| Juniorská liga doma, 27.5. | FC Baník Ostrava | 6:0 | více |
Tabulka ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brno | 34 | 20 | 12 | 2 | 61:20 | 72 |
| 2. | Slavia | 34 | 20 | 9 | 5 | 79:37 | 69 |
| 3. | Olomouc | 34 | 19 | 8 | 7 | 77:36 | 65 |
| 4. | Hradec K. | 34 | 19 | 6 | 9 | 70:45 | 63 |
| 5. | Jablonec | 34 | 18 | 2 | 14 | 79:64 | 56 |
| 6. | Sparta | 34 | 14 | 8 | 12 | 66:52 | 50 |
| 7. | Příbram | 34 | 13 | 10 | 11 | 80:69 | 49 |
| 8. | M. Boleslav | 34 | 13 | 8 | 13 | 52:50 | 47 |
| 9. | Jihlava | 34 | 13 | 8 | 13 | 69:77 | 47 |
| 10. | Plzeň | 34 | 12 | 10 | 12 | 59:60 | 46 |
| 11. | Liberec | 34 | 9 | 16 | 9 | 65:73 | 43 |
| 12. | Slovácko | 34 | 11 | 8 | 15 | 68:68 | 41 |
| 13. | Dukla Praha | 34 | 11 | 8 | 15 | 55:69 | 41 |
| 14. | Č. Budějovice | 34 | 10 | 8 | 16 | 50:74 | 38 |
| 15. | Teplice | 34 | 8 | 10 | 16 | 48:72 | 34 |
| 16. | Táborsko | 34 | 7 | 9 | 18 | 44:86 | 30 |
| 17. | Bohemians 1905 | 34 | 6 | 9 | 19 | 45:83 | 27 |
| 18. | Ostrava | 34 | 6 | 5 | 23 | 43:75 | 23 |
Střelci
| Ondřej Šípek | 10 |
|---|---|
| Filip Řezáč | 9 |
| Tomáš Vnuk | 6 |
| David Čížek | 5 |
| Martin Kraus | 5 |
| Jiří Mareš | 5 |
| Róbert Valenta | 5 |
| Marek Hanuš | 4 |
| Lukáš Stratil | 4 |
| Patrik Brandner | 3 |
| Michal Kdolský | 3 |
| Dardan Idrizi | 2 |
| Martin Macháček | 2 |
| Pavel Pilík | 2 |
| Aleksandar Andrejevič | 1 |
| Antonín Barák | 1 |
| Zoran Danoski | 1 |
| Radek Dejmek | 1 |
| Marin Glasnovič | 1 |
| Petr Haas | 1 |
| Martin Krameš | 1 |
| Aleš Matějů | 1 |
| George Nikovski | 1 |
| Marius Papšys | 1 |
| Stanislav Skořepa | 1 |
| David Střihavka | 1 |
| Matěj Štochl | 1 |
| Tomáš Wágner | 1 |






