Soupiska juniorky
Datum nar. | Z | G | |
---|---|---|---|
Brankáři | |||
Beran Ondřej | 03.07.1999 | 0 | 0 |
Kočí Ondřej | 07.04.1995 | 20 | 0 |
Melichar Martin | 06.07.2000 | 3 | 0 |
Švenger Milan | 06.07.1986 | 1 | 0 |
Obránci | |||
Antwi Emmanuel | 06.05.1996 | 15 | 2 |
Benda Michal | 09.03.2000 | 3 | 0 |
Jelínek Vojta | 17.03.2000 | 4 | 0 |
Ježdík Petr | 10.10.1995 | 1 | 0 |
Kodr Marek | 17.08.1996 | 5 | 2 |
Mezera Jiří | 21.07.2000 | 2 | 0 |
Petrlík Adam | 23.08.1999 | 4 | 0 |
Polidar Matěj | 20.12.1999 | 5 | 2 |
Puchmertl Lukáš | 03.03.2000 | 3 | 0 |
Soldát Karel | 07.11.1993 | 3 | 1 |
Šíma Marek | 30.04.2000 | 10 | 0 |
Tregler Jaroslav | 01.12.1995 | 2 | 0 |
Vávra Roman | 23.06.1998 | 18 | 0 |
Zápotočný Tomáš | 13.09.1980 | 1 | 0 |
Záložníci | |||
Anýž Martin | 13.03.2000 | 1 | 0 |
Fantiš Antonín | 15.04.1992 | 1 | 0 |
Hloušek Dominik | 02.05.1999 | 8 | 0 |
Jandera Rostislav | 21.03.1998 | 16 | 4 |
Janota Petr | 23.03.2000 | 4 | 0 |
Januška Jiří | 11.10.1997 | 14 | 6 |
Jílek Martin | 11.07.2000 | 2 | 0 |
Kilián David | 07.12.1994 | 4 | 0 |
Kvekveskiri Daur | 07.02.1998 | 1 | 0 |
Květ Roman | 17.12.1997 | 13 | 3 |
Lukavský Jakub | 05.08.1999 | 13 | 0 |
Matoušek Jan | 09.05.1998 | 9 | 7 |
Mustafić Benjamin | 09.06.1998 | 5 | 2 |
Nezník Josef | 20.06.2000 | 1 | 0 |
Pecka Tomáš | 29.10.1999 | 6 | 0 |
Průcha Petr | 30.10.1997 | 12 | 0 |
Ric Lukáš | 18.07.1998 | 19 | 7 |
Sirotek Petr | 05.09.2000 | 1 | 0 |
Sova Jakub | 05.05.1999 | 2 | 0 |
Útočníci | |||
Ayong Karsten | 20.01.1998 | 6 | 2 |
Belej František | 29.02.2000 | 7 | 0 |
Klán Martin | 11.05.2000 | 2 | 1 |
Laňka Denis | 13.05.1997 | 12 | 3 |
Mitrovič Lazar | 18.08.1998 | 8 | 2 |
Ptáček Vojtěch | 30.05.2000 | 2 | 0 |
Schwendt Matěj | 24.03.1993 | 3 | 1 |
Slepička Miroslav | 10.11.1981 | 1 | 0 |
Aktuální zápas
Poslední zápasy
Nadstavba A venku, 15.4. | FC Slovan Liberec | 0:3 | více |
Nadstavba A doma, 9.4. | FK Teplice | 1:1 | více |
Juniorská liga doma, 27.3. | AC Sparta Praha | 4:0 | více |
Tabulka nadstavby
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
2. | M. Boleslav | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
3. | Teplice | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
4. | Slovácko | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
5. | Liberec | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
6. | Ostrava | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
7. | Hradec K. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
8. | Zlín | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
9. | Příbram | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
10. | Karviná | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Tabulka ligy
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 22 | 12 | 6 | 4 | 57:29 | 42 |
2. | Teplice | 22 | 13 | 3 | 6 | 53:40 | 42 |
3. | M. Boleslav | 22 | 12 | 3 | 7 | 50:32 | 39 |
4. | Příbram | 22 | 11 | 5 | 6 | 60:49 | 38 |
5. | Hradec K. | 22 | 10 | 6 | 6 | 50:39 | 36 |
6. | Liberec | 22 | 11 | 3 | 8 | 46:36 | 36 |
7. | Plzeň | 22 | 9 | 7 | 6 | 50:38 | 34 |
8. | Slavia | 22 | 9 | 3 | 10 | 49:46 | 30 |
9. | Dukla Praha | 22 | 7 | 2 | 13 | 50:59 | 23 |
10. | Bohemians 1905 | 22 | 6 | 4 | 12 | 30:55 | 22 |
11. | Jablonec | 22 | 4 | 3 | 15 | 30:58 | 15 |
12. | Č. Budějovice | 22 | 4 | 3 | 15 | 24:68 | 15 |
Střelci
Jan Matoušek | 7 |
---|---|
Lukáš Ric | 7 |
Jiří Januška | 6 |
Rostislav Jandera | 4 |
Daniel Černý | 3 |
Zoran Danoski | 3 |
Vojtěch Hron | 3 |
Roman Květ | 3 |
Denis Laňka | 3 |
Daniel Tarczal | 3 |
Emmanuel Antwi | 2 |
Karsten Ayong | 2 |
Marek Kodr | 2 |
Lazar Mitrovič | 2 |
Benjamin Mustafić | 2 |
Matěj Polidar | 2 |
Martin Klán | 1 |
Petr Průcha | 1 |
Matěj Schwendt | 1 |
Abdoul Karim Sidibe | 1 |
Karel Soldát | 1 |
Narozeniny
Marek Šíma | 18 let | 30. duben |
---|---|---|
Dominik Hloušek | 19 let | 2. květen |
Jakub Sova | 19 let | 5. květen |
Emmanuel Antwi | 22 let | 6. květen |
Jan Matoušek | 20 let | 9. květen |
Martin Klán | 18 let | 11. květen |
Denis Laňka | 21 let | 13. květen |