Soupiska B-týmu
| Datum nar. | Z | G | |
|---|---|---|---|
| Brankáři | |||
| Krček Jiří | 14.06.1993 | 2 | 0 |
| Rondzik Jakub | 22.11.1986 | 2 | 0 |
| Stareček Jan | 23.03.1992 | 0 | 0 |
| Obránci | |||
| Doležal Jan | 02.11.1990 | 4 | 0 |
| Janovič Alexandr | 29.09.1986 | 1 | 0 |
| Kvída Jan | 17.01.1991 | 4 | 0 |
| Rampa Antonín | 08.03.1988 | 3 | 1 |
| Šorna Tomáš | 14.06.1990 | 4 | 0 |
| Wágner Martin | 06.03.1990 | 4 | 0 |
| Žáček David | 01.05.1991 | 2 | 0 |
| Záložníci | |||
| Divíšek Josef | 24.09.1990 | 1 | 0 |
| Kordule Lukáš | 20.05.1991 | 1 | 0 |
| Kostorek Oldřich | 12.03.1992 | 3 | 1 |
| Krupa Jan | 09.08.1990 | 2 | 0 |
| Mojdl Jan | 09.02.1989 | 4 | 1 |
| Pazderník Jakub | 13.07.1990 | 0 | 0 |
| Pilík Pavel | 13.02.1992 | 4 | 0 |
| Soldát Luboš | 22.01.1991 | 1 | 0 |
| Stančík Marián | 17.03.1991 | 1 | 0 |
| Útočníci | |||
| Belán David | 13.11.1991 | 4 | 1 |
| Bublík Ondřej | 27.11.1991 | 2 | 0 |
| Jurdík Milan | 08.11.1991 | 1 | 0 |
| Šlapák Martin | 25.03.1987 | 3 | 0 |
| Wágner Tomáš | 06.03.1990 | 1 | 0 |
Příští zápas
Strakonice 1908
Divize sk. A – 5. kolo
Sobota 4.9. 10:15
doma
Poslední zápasy
| Divize sk. A venku, 29.8. | FK Tábor | 1:4 | více |
| Divize sk. A venku, 22.8. | FK Spartak MAS Sezimovo Ústí B | 1:4 | více |
| Divize sk. A doma, 15.8. | Jiskra Třeboň | 1:0 | více |
Tabulka ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohemians 1905 B | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 12 |
| 2. | Benešov | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
| 3. | Koloveč | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:3 | 9 |
| 4. | Domažlice | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 |
| 5. | Tábor | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:8 | 9 |
| 6. | Vlašim B | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 7 |
| 7. | Motorlet | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 6 |
| 8. | Strakonice | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:4 | 5 |
| 9. | Třeboň | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 10. | Doubravka | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
| 11. | Hořovicko | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | 4 |
| 12. | Votice | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
| 13. | Sezimovo Ústí B | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 |
| 14. | Příbram B | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 |
| 15. | Zličín | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | 0 |
| 16. | Litol | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | 0 |
Střelci
| David Belán | 1 |
|---|---|
| Oldřich Kostorek | 1 |
| Jan Mojdl | 1 |
| Antonín Rampa | 1 |
Narozeniny
| Josef Divíšek | 20 let | 24. září |
|---|---|---|
| Alexandr Janovič | 24 let | 29. září |



