Soupiska B-týmu
| Datum nar. | Z | G | |
|---|---|---|---|
| Brankáři | |||
| Novák Jaroslav | 14.07.1988 | 22 | 0 |
| Planický Filip | 06.08.1992 | 0 | 0 |
| Rondzik Jakub | 22.11.1986 | 1 | 0 |
| Soukup Michal | 17.01.1985 | 0 | 0 |
| Obránci | |||
| Andrejevič Aleksandar | 28.03.1992 | 18 | 2 |
| Budil Michal | 08.05.1980 | 0 | 0 |
| Divíšek Josef | 24.09.1990 | 4 | 0 |
| Doležal Jan | 02.11.1990 | 0 | 0 |
| Fajtl Ivan | 30.12.1989 | 23 | 0 |
| Hejda Lukáš | 09.03.1990 | 1 | 0 |
| Krejčí Jiří | 22.03.1986 | 1 | 0 |
| Kvída Jan | 17.01.1991 | 8 | 0 |
| Ricka Pavel | 28.01.1987 | 1 | 1 |
| Říha Jan | 02.05.1993 | 6 | 0 |
| Šorna Tomáš | 14.06.1990 | 8 | 0 |
| Štochl Matěj | 04.05.1989 | 2 | 0 |
| Záložníci | |||
| Bareš Luděk | 01.03.1980 | 23 | 0 |
| Čupr Martin | 10.10.1977 | 14 | 1 |
| Hanuš Marek | 11.01.1993 | 1 | 0 |
| Kdolský Michal | 17.05.1993 | 2 | 0 |
| Koukal Zdeněk | 14.03.1984 | 1 | 0 |
| Mareš Jiří | 16.02.1992 | 3 | 1 |
| Papšys Marius | 13.05.1989 | 5 | 1 |
| Pilík Pavel | 13.02.1992 | 13 | 4 |
| Pilík Tomáš | 20.12.1988 | 1 | 0 |
| Veselý Petr | 18.03.1989 | 21 | 8 |
| Viskup Marian | 31.03.1980 | 23 | 0 |
| Walter Ondřej | 09.06.1984 | 21 | 6 |
| Útočníci | |||
| Bašič Mirza | 22.02.1991 | 3 | 0 |
| Bernardo Jhonathan Mariano | 07.11.1988 | 4 | 2 |
| Dušek Jakub | 13.10.1994 | 0 | 0 |
| Haas Petr | 10.01.1992 | 11 | 0 |
| Matějka Ondřej | 08.04.1992 | 3 | 0 |
| Polodna Michal | 23.03.1978 | 18 | 8 |
| Řezáč Filip | 08.02.1993 | 2 | 0 |
Příští zápas
FC ZVVZ Milevsko
Divize sk. A – 26. kolo
Neděle 20.5. 16:00
domaPoslední zápasy
| Divize sk. A venku, 12.5. | FK Tachov | 0:5 | |
| Divize sk. A doma, 6.5. | SK Benešov | 0:2 | více |
| Divize sk. A venku, 28.4. | Strakonice 1908 | 0:2 | více |
Tabulka ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Měcholupy | 25 | 15 | 8 | 2 | 56:19 | 53 |
| 2. | Benešov | 25 | 16 | 3 | 6 | 41:25 | 51 |
| 3. | Strakonice | 25 | 15 | 5 | 5 | 47:20 | 50 |
| 4. | Slavia B | 25 | 11 | 9 | 5 | 57:35 | 42 |
| 5. | Tábor | 25 | 11 | 8 | 6 | 38:27 | 41 |
| 6. | Votice | 25 | 13 | 2 | 10 | 44:37 | 41 |
| 7. | Štěchovice | 25 | 11 | 4 | 10 | 37:37 | 37 |
| 8. | Hořovicko | 25 | 10 | 6 | 9 | 29:25 | 36 |
| 9. | Čížová | 25 | 8 | 8 | 9 | 26:42 | 32 |
| 10. | Dukla Praha B | 25 | 9 | 4 | 12 | 47:43 | 31 |
| 11. | Milevsko | 25 | 9 | 3 | 13 | 22:36 | 30 |
| 12. | Tachov | 25 | 7 | 7 | 11 | 30:42 | 28 |
| 13. | Rokycany | 25 | 8 | 3 | 14 | 32:42 | 27 |
| 14. | Bohemians 1905 B | 25 | 5 | 6 | 14 | 28:52 | 21 |
| 15. | Koloveč | 25 | 5 | 5 | 15 | 28:44 | 20 |
| 16. | Český Krumlov | 25 | 4 | 5 | 16 | 20:56 | 17 |
Střelci
| Michal Polodna | 8 |
|---|---|
| Petr Veselý | 8 |
| Milan Jurdík | 7 |
| Ondřej Walter | 6 |
| Pavel Pilík | 4 |
| Paulo Rodrigues Da Silva | 3 |
| Aleksandar Andrejevič | 2 |
| Jhonathan Mariano Bernardo | 2 |
| Martin Čupr | 1 |
| Jiří Mareš | 1 |
| Marius Papšys | 1 |
| Pavel Ricka | 1 |
Narozeniny
| Michal Kdolský | 19 let | 17. květen (dnes) |
|---|---|---|
| Ondřej Walter | 28 let | 9. červen |
| Tomáš Šorna | 22 let | 14. červen |




