Statistika – Česká fotbalová liga – 2007/2008
Příští zápas
FK Hořovicko
Divize sk. A – 6. kolo
Sobota 11.9. 17:00
venku
Poslední zápasy
| Divize sk. A doma, 4.9. | Strakonice 1908 | 1:0 | více |
| Divize sk. A venku, 29.8. | FK Tábor | 1:4 | více |
| Divize sk. A venku, 22.8. | FK Spartak MAS Sezimovo Ústí B | 1:4 | více |
Tabulka ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta B | 34 | 22 | 6 | 6 | 61:22 | 72 |
| 2. | Sezim. Ústí | 34 | 21 | 4 | 9 | 54:45 | 67 |
| 3. | Vlašim | 34 | 21 | 3 | 10 | 69:40 | 66 |
| 4. | M. Boleslav B | 34 | 17 | 7 | 10 | 47:33 | 58 |
| 5. | Kar. Vary | 34 | 16 | 9 | 9 | 55:41 | 57 |
| 6. | Varnsdorf | 34 | 16 | 8 | 10 | 46:35 | 56 |
| 7. | Č. Budějovice B | 34 | 14 | 8 | 12 | 46:37 | 50 |
| 8. | Jablonec B | 34 | 14 | 6 | 14 | 59:56 | 48 |
| 9. | Plzeň B | 34 | 11 | 12 | 11 | 45:41 | 45 |
| 10. | Liberec B | 34 | 12 | 8 | 14 | 55:55 | 44 |
| 11. | Náchod | 34 | 12 | 7 | 15 | 47:53 | 43 |
| 12. | Vyšehrad | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:45 | 42 |
| 13. | Letohrad | 34 | 10 | 12 | 12 | 39:48 | 42 |
| 14. | Slavia B | 34 | 9 | 14 | 11 | 40:36 | 41 |
| 15. | Cheb | 34 | 11 | 8 | 15 | 32:40 | 41 |
| 16. | Kolín | 34 | 9 | 9 | 16 | 31:47 | 36 |
| 17. | Příbram B | 34 | 8 | 3 | 23 | 37:63 | 27 |
| 18. | Blšany | 34 | 4 | 4 | 26 | 25:94 | 16 |
Střelci
| Matěj Štochl | 4 |
|---|---|
| Danilo De Oliveira | 3 |
| Miroslav Podrazký | 3 |
| Pavel Čejda | 2 |
| Martin Horváth | 2 |
| Martin Jirouš | 2 |
| Michal Klesa | 2 |
| Zoran Milutinovič | 2 |
| Marek Plašil | 2 |
| Martin Šlapák | 2 |
| Tomáš Hejdušek | 1 |
| Martin Hloušek | 1 |
| Daniel Huňa | 1 |
| Perpetuo Jales | 1 |
| Erik Mirga | 1 |
| Milan Mišůn | 1 |
| Jindřich Svárovský | 1 |
| Vlastimil Ševr | 1 |
| Vítězslav Škácha | 1 |
| Jakub Štochl | 1 |
Narozeniny
| Josef Divíšek | 20 let | 24. září |
|---|---|---|
| Alexandr Janovič | 24 let | 29. září |




