Statistika – Divize sk. A – 2009/2010
2009/10 | 2008/09 |
2007/08
Hráč ![]() |
Nastoupil | Základ | Minuty | ŽK | ČK | Góly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cafú | 6 | 6 | 425 | 1 | 0 | 1 |
| Doležal Jan | 4 | 2 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| Dort Filip | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Fantiš Antonín | 2 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| Jungr Marek | 13 | 11 | 1029 | 3 | 0 | 4 |
| Klesa Michal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Kolář Štěpán | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| Krupa Jan | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Mojdl Jan | 13 | 10 | 954 | 0 | 0 | 1 |
| Nechvátal Lukáš | 10 | 10 | 875 | 0 | 0 | 0 |
| Nohýnek Stanislav | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Novák David | 12 | 11 | 1004 | 0 | 0 | 0 |
| Pazderník Jakub | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Penc Jan | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 |
| Pilík Tomáš | 3 | 3 | 234 | 0 | 0 | 0 |
| Plašil Marek | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Rampa Antonín | 13 | 10 | 862 | 3 | 0 | 2 |
| Rondzik Jakub | 13 | 12 | 1125 | 0 | 0 | 0 |
| Schneider František | 3 | 3 | 212 | 0 | 0 | 2 |
| Ševr Vlastimil | 10 | 7 | 649 | 0 | 0 | 0 |
| Šlapák Martin | 14 | 8 | 830 | 1 | 0 | 4 |
| Šorna Tomáš | 6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Štochl Matěj | 10 | 10 | 867 | 0 | 0 | 2 |
| Velas David | 9 | 9 | 765 | 0 | 0 | 0 |
| Veselý Petr | 13 | 9 | 824 | 2 | 0 | 1 |
| Videgla Claude Roland | 10 | 10 | 889 | 0 | 0 | 0 |
| Wágner Martin | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Wágner Tomáš | 11 | 10 | 887 | 4 | 0 | 9 |
Příští zápas
FK Dukla Praha B
Divize sk. A – 16. kolo
Sobota 13.3. 10:15
venkuAktuální uzávěrka Supertipu
34.kolo: 13.3.2010 14:00
Poslední zápasy
| Divize sk. A venku, 14.11. | SK Marila Votice | 0:1 | více |
| Divize sk. A doma, 7.11. | FK Meteor Praha VIII | 3:1 | více |
| Divize sk. A doma, 1.11. | FK Kunice | 1:0 | více |
Tabulka ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Příbram B | 15 | 11 | 3 | 1 | 30:12 | 36 |
| 2. | Kunice | 15 | 7 | 6 | 2 | 12:5 | 27 |
| 3. | Bohemians 1905 B | 15 | 8 | 2 | 5 | 27:18 | 26 |
| 4. | Votice | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:20 | 24 |
| 5. | Meteor | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:24 | 24 |
| 6. | Tábor | 15 | 7 | 2 | 6 | 24:21 | 23 |
| 7. | Domažlice | 15 | 6 | 2 | 7 | 25:21 | 20 |
| 8. | Třeboň | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:24 | 20 |
| 9. | Benešov | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:29 | 20 |
| 10. | Řevnice | 15 | 6 | 1 | 8 | 28:30 | 19 |
| 11. | Tachov | 15 | 5 | 3 | 7 | 29:28 | 18 |
| 12. | Doubravka | 15 | 5 | 3 | 7 | 25:28 | 18 |
| 13. | Strakonice | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:22 | 18 |
| 14. | Hořovicko | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:27 | 15 |
| 15. | Malše Roudné | 15 | 3 | 5 | 7 | 13:23 | 14 |
| 16. | Dukla Praha B | 15 | 3 | 5 | 7 | 18:31 | 14 |
Střelci
| Tomáš Wágner | 9 |
|---|---|
| Marek Jungr | 4 |
| Martin Šlapák | 4 |
| Antonín Rampa | 2 |
| František Schneider | 2 |
| Matěj Štochl | 2 |
| Cafú | 1 |
| Jan Mojdl | 1 |
| Marek Plašil | 1 |
| Petr Veselý | 1 |
Narozeniny
| Petr Veselý | 21 let | 18. březen |
|---|---|---|
| Martin Šlapák | 23 let | 25. březen |
Pořadí Supertipu
| 1. | pidulle | 961 |
|---|---|---|
| 2. | tucnak | 954 |
| 3. | Milu | 951 |
| 4. | Iwo | 944 |
| 5. | Marcos | 929 |
| 6. | prcek | 927 |
| 7. | alke | 920 |
| 8. | Ladik | 918 |
| 9. | promechaj | 905 |
| 10. | marty17 | 905 |


