B-tým 2008/09
2012/13
| 2011/12
| 2010/11
| 2009/10
| 2008/09
| 2007/08
| Divize sk. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30. kolo | 17.06.2009 | Příbram B – Votice | 1:1 | (0:0) |
| 29. kolo | 14.06.2009 | Meteor – Příbram B | 0:3 | (0:1) |
| 28. kolo | 07.06.2009 | Admira – Příbram B | 1:0 | (1:0) |
| 27. kolo | 31.05.2009 | Příbram B – Prachatice | 4:1 | (2:1) |
| 26. kolo | 24.05.2009 | Milevsko – Příbram B | 0:1 | (0:0) |
| 25. kolo | 16.05.2009 | Příbram B – Domažlice | 2:2 | (0:0) |
| 24. kolo | 10.05.2009 | Třeboň – Příbram B | 0:0 | |
| 23. kolo | 02.05.2009 | Příbram B – Hořovicko | 2:2 | (1:2) |
| 22. kolo | 25.04.2009 | Klatovy – Příbram B | 0:1 | (0:1) |
| 21. kolo | 19.04.2009 | Příbram B – Vltavín | 1:1 | (1:0) |
| 20. kolo | 11.04.2009 | Vejprnice – Příbram B | 2:4 | (0:0) |
| 19. kolo | 04.04.2009 | Příbram B – Strakonice | 7:0 | (4:0) |
| 18. kolo | 28.03.2009 | Motorlet – Příbram B | 1:1 | (0:1) |
| 17. kolo | 22.03.2009 | Příbram B – Tachov | 4:1 | (0:0) |
| 16. kolo | 15.03.2009 | Benešov – Příbram B | 5:1 | (0:0) |
| 15. kolo | 15.11.2008 | Votice – Příbram B | 1:4 | (0:2) |
| 14. kolo | 08.11.2008 | Příbram B – Meteor | 4:1 | (1:1) |
| 13. kolo | 01.11.2008 | Příbram B – Admira | 1:1 | (1:0) |
| 12. kolo | 25.10.2008 | Prachatice – Příbram B | 1:2 | (1:2) |
| 11. kolo | 18.10.2008 | Příbram B – Milevsko | 1:1 | (1:1) |
| 10. kolo | 11.10.2008 | Domažlice – Příbram B | 1:0 | (0:0) |
| 9. kolo | 04.10.2008 | Příbram B – Třeboň | 3:1 | (1:1) |
| 8. kolo | 28.09.2008 | Hořovicko – Příbram B | 2:0 | (1:0) |
| 7. kolo | 20.09.2008 | Příbram B – Klatovy | 11:0 | (4:0) |
| 6. kolo | 13.09.2008 | Vltavín – Příbram B | 1:4 | (0:3) |
| 5. kolo | 06.09.2008 | Příbram B – Vejprnice | 5:1 | (3:0) |
| 4. kolo | 31.08.2008 | Strakonice – Příbram B | 1:2 | (0:1) |
| 3. kolo | 23.08.2008 | Příbram B – Motorlet | 0:0 | |
| 2. kolo | 16.08.2008 | Tachov – Příbram B | 1:1 | (0:0) |
| 1. kolo | 09.08.2008 | Příbram B – Benešov | 6:1 | (2:0) |
Příští zápas
FC Baník Ostrava
Juniorská liga – 32. kolo
Pondělí 27.5. 16:00
domaPoslední zápasy
| Juniorská liga venku, 20.5. | FC Hradec Králové | 0:2 | |
| Juniorská liga doma, 13.5. | SK Sigma Olomouc | 1:1 | více |
| Juniorská liga venku, 6.5. | FK Dukla Praha | 2:2 | více |
Tabulka ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vltavín | 30 | 19 | 5 | 6 | 57:27 | 62 |
| 2. | Příbram B | 30 | 16 | 10 | 4 | 76:31 | 58 |
| 3. | Motorlet | 30 | 14 | 11 | 5 | 53:22 | 53 |
| 4. | Prachatice | 30 | 15 | 6 | 9 | 60:37 | 51 |
| 5. | Admira | 30 | 13 | 9 | 8 | 57:48 | 48 |
| 6. | Domažlice | 30 | 14 | 4 | 12 | 52:49 | 46 |
| 7. | Strakonice | 30 | 13 | 5 | 12 | 53:48 | 44 |
| 8. | Votice | 30 | 13 | 5 | 12 | 47:49 | 44 |
| 9. | Třeboň | 30 | 11 | 10 | 9 | 45:34 | 43 |
| 10. | Benešov | 30 | 12 | 6 | 12 | 64:65 | 42 |
| 11. | Meteor | 30 | 12 | 5 | 13 | 51:51 | 41 |
| 12. | Tachov | 30 | 12 | 4 | 14 | 50:54 | 40 |
| 13. | Hořovicko | 30 | 11 | 7 | 12 | 37:42 | 40 |
| 14. | Milevsko | 30 | 10 | 8 | 12 | 36:41 | 38 |
| 15. | Klatovy | 30 | 4 | 2 | 24 | 23:108 | 14 |
| 16. | Vejprnice | 30 | 2 | 1 | 27 | 20:75 | 7 |
Střelci
| Daniel Bakongolia | 10 |
|---|---|
| Martin Šlapák | 9 |
| Vítězslav Škácha | 8 |
| Matěj Štochl | 6 |
| Vítězslav Brožík | 4 |
| Tshiabola Mapanya | 4 |
| Cafú | 3 |
| Jan Kalabiška | 3 |
| Antonín Rampa | 3 |
| Petr Veselý | 3 |
| Tomáš Wágner | 3 |
| Michel Fernando Costa | 2 |
| Martin Hloušek | 2 |
| Michal Klesa | 2 |
| David Novák | 2 |
| Tomáš Pilík | 2 |
| Lukáš Rom | 2 |
| Vlastimil Ševr | 2 |
| Tomáš Hejdušek | 1 |
| Marcel Mácha | 1 |
| Jan Mojdl | 1 |
| Jan Penc | 1 |
| Radek Šindelář | 1 |
Narozeniny
| Dardan Idrizi | 21 let | 25. květen |
|---|---|---|
| Martin Kraus | 21 let | 30. květen |
| Jiří Krček | 20 let | 14. červen |
| Marin Glasnovič | 23 let | 15. červen |






