FK Příbram TV
FK Příbram TV - Příprava u A-týmu je víc herní, říká Lukáš Ric
Jednou z nových tváří v příbramské kabině je i Lukáš Ric, který se do prvního týmu přesunul z dorostu.
připravil 1.FK Příbram
Příští zápas
MFK Frýdek-Místek
FNL – 24. kolo
Středa 25.4. 17:00
venkuPoslední zápasy
FNL doma, 21.4. | FC Hradec Králové | 2:0 | více |
FNL venku, 14.4. | FK Olympia | 2:2 | více |
FNL venku, 8.4. | SK Dynamo České Budějovice | 2:1 | více |
Tabulka FN ligy
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Opava | 23 | 14 | 5 | 4 | 55:28 | 47 |
2. | Příbram | 22 | 14 | 3 | 5 | 43:22 | 45 |
3. | Pardubice | 23 | 12 | 3 | 8 | 30:17 | 39 |
4. | Hradec K. | 23 | 10 | 7 | 6 | 35:26 | 37 |
5. | Třinec | 23 | 9 | 9 | 5 | 29:25 | 36 |
6. | Č. Budějovice | 23 | 9 | 8 | 6 | 34:22 | 35 |
7. | Znojmo | 23 | 9 | 6 | 8 | 28:34 | 33 |
8. | Vlašim | 22 | 9 | 4 | 9 | 34:34 | 31 |
9. | Olympia | 23 | 7 | 8 | 8 | 27:34 | 29 |
10. | Sokolov | 23 | 8 | 5 | 10 | 24:32 | 29 |
11. | V. Žižkov | 23 | 8 | 4 | 11 | 35:37 | 28 |
12. | Varnsdorf | 22 | 6 | 8 | 8 | 27:31 | 26 |
13. | Táborsko | 23 | 6 | 7 | 10 | 30:34 | 25 |
14. | Frýdek-Místek | 23 | 5 | 7 | 11 | 20:35 | 22 |
15. | Ústí n. L. | 23 | 4 | 6 | 13 | 22:42 | 18 |
16. | Vítkovice | 22 | 4 | 6 | 12 | 21:41 | 18 |
Střelci
Jan Matoušek | 9 |
---|---|
Peter Grajciar | 7 |
Karsten Ayong | 6 |
Zoran Danoski | 4 |
Antonín Fantiš | 3 |
Marek Kodr | 3 |
Rudolf Skácel | 3 |
Miroslav Slepička | 3 |
Jiří Januška | 2 |
Filip Hlúpik | 1 |
Roman Květ | 1 |
Tomáš Zápotočný | 1 |
Narozeniny
Filip Hlúpik | 27 let | 30. duben |
---|---|---|
Emmanuel Antwi | 22 let | 6. květen |
Jan Matoušek | 20 let | 9. květen |
Martin Klán | 18 let | 11. květen |