Informace z klubu
Fotbal proti zločinu
Marketingový ředitel 1.FK Příbram Petr Větrovský představuje projekt "Fotbal proti zločinu", který je primárně zaměřen na práci s dospívající mládeží.
Vážení příznivci,
dovolte, abych Vám ve stručnosti představil projekt "Fotbal proti zločinu"
Myšlenka vypracovat tento projekt mě napadla ihned po mém nástupu do této funkce. Vedla mě k ní především skutečnost, že město Příbram patří ke špičce v žebříčku kriminality v naší republice. Tato situace mi rozhodně není lhostejná a celý náš klub cítí potřebu pomoci ke změně této skutečnosti.
Projekt realizujeme společně s městem Příbram v čele se starostou MVDr. Josefem Řihákem a manažerem prevence kriminality JUDr. Milanem Fárou.
Projekt je zaměřen na cílovou skupinu dospívající mládeže. Tato cílová skupina je poměrně rozsáhlou skupinou, protože do projektu zahrneme 6. - 9.třídy všech základních škol v Příbrami. Tento projekt bude trvat přesně školní rok a bude rozdělen na dvě etapy. V první etapě navštívíme všechny žáky naší cílové skupině v jejich školách. Ve druhé etapě je pozveme do našeho areálu na Litavce, kde pro ně bude připraven zajímavý program.
Hlavním partnerem projektu je společnost Kovohutě Příbram, která se účastní přímých setkání a zastupuje téma ekologie.
Pevně věřím, že náš nápad bude pro dospívající mládež zajímavý a že jim pomůže najít správnou životní cestu.
Petr Větrovský
Marketingový ředitel
1.FK Příbram a.s.
Příští zápas
SK Sigma Olomouc
1.liga – 19. kolo
Neděle 14.3. 17:00
venkuAktuální uzávěrka Supertipu
Poslední zápasy
| 1.liga venku, 27.2. | AC Sparta Praha | 1:1 | více |
| 1.liga doma, 28.11. | SK Kladno | 3:2 | více |
| 1.liga doma, 21.11. | 1. FC Slovácko | 2:0 | více |
Tabulka Gambrinus ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teplice | 18 | 11 | 6 | 1 | 33:18 | 39 |
| 2. | Sparta | 18 | 9 | 9 | 0 | 21:8 | 36 |
| 3. | Ostrava | 18 | 10 | 5 | 3 | 27:16 | 35 |
| 4. | Jablonec | 18 | 10 | 4 | 4 | 21:16 | 34 |
| 5. | Slavia | 18 | 8 | 6 | 4 | 25:16 | 30 |
| 6. | Plzeň | 18 | 8 | 6 | 4 | 20:15 | 30 |
| 7. | Olomouc | 18 | 7 | 4 | 7 | 28:19 | 25 |
| 8. | M. Boleslav | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:22 | 25 |
| 9. | Příbram | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:18 | 24 |
| 10. | Brno | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:22 | 23 |
| 11. | Bohemians 1905 | 18 | 5 | 5 | 8 | 11:16 | 20 |
| 12. | Liberec | 18 | 6 | 2 | 10 | 18:25 | 20 |
| 13. | Č. Budějovice | 18 | 3 | 6 | 9 | 15:24 | 15 |
| 14. | Slovácko | 18 | 4 | 2 | 12 | 14:26 | 14 |
| 15. | Kladno | 18 | 4 | 2 | 12 | 13:28 | 14 |
| 16. | Bohemians | 18 | 3 | 1 | 14 | 16:35 | 10 |
Střelci
| Cafú | 3 |
|---|---|
| Daniel Huňa | 3 |
| Josef Hušbauer | 3 |
| Paulo Rodrigues Da Silva | 2 |
| Tomáš Wágner | 2 |
| Filip Dort | 1 |
| Marek Plašil | 1 |
| Lukáš Pleško | 1 |
| Zdeněk Šmejkal | 1 |
| Jakub Štochl | 1 |
Narozeniny
| Roman Brunclík | 21 let | 13. březen |
|---|---|---|
| Josef Hušbauer | 20 let | 16. březen |
| Daniel Tarczal | 25 let | 22. březen |
| Tomáš Borek | 24 let | 4. duben |
Pořadí Supertipu
| 1. | pidulle | 961 |
|---|---|---|
| 2. | tucnak | 954 |
| 3. | Milu | 951 |
| 4. | Iwo | 944 |
| 5. | Marcos | 929 |
| 6. | prcek | 927 |
| 7. | alke | 920 |
| 8. | Ladik | 918 |
| 9. | promechaj | 905 |
| 10. | marty17 | 905 |

