Juniorská liga: M. Boleslav - Příbram 3:0
Mladá Boleslav po dvou zápasech vyhrála, Příbram porazila 3:0
Junioři Mladé Boleslavi si po předchozí porážce se Slavií a remíze v Plzni spravili chuť a znovu vyhráli. V 5. kole české skupiny porazili na domácí půdě Příbram 3:0, když se dvěma góly blýskl Daniel Novák a třetí přidal Stanislav Klobása.
Utkání začalo velkou aktivitou domácích, kteří se hned v první minutě dostali k nebezpečné střele, ovšem brankář Kočí byl připraven. Velkolepý nástup domácích barev byl odměněn po šesti minutách hry, kdy skóre zápas otevřel přesnou ranou Daniel Novák.
Příbram se postupem času osmělila a snažila se hrozit zejména ze standardních situací, obrana domácích ale působila spolehlivě a hosty prakticky k ničemu nepouštěla. Příbramští měli k dispozici i velké množství rohových kopů, ty však téměř vždy skončily nezdarem.
Domácí nakonec deset minut před poločasem svůj náskok zdvojnásobili. Opět to byl Daniel Novák, který se s další prudkou, a hlavně přesnou ranou nemýlil, díky níž si zdvojnásobil své zápasové střelecké portfólio na dvě branky.
Druhý poločas začali domácí podobně jako ten první. Nejprve brankář Kočí předvedl další skvělý zákrok a technickou ránu vytáhl na rohový kop, ovšem minutu poté potřetí inkasoval. Mezi střelce se zapsal Stanislav Klobása, jenž pohodlně zvýšil na 3:0.
Mladoboleslavští měli utkání jasně ve své moci i režii, soupeře prakticky do ničeho nepouštěli. Příbram opět mohla hrozit výhradně z přímých kopů, ale defenzíva soupeře odváděla celý zápas spolehlivou práci.
Domácí neinkasovali, sami dokázali orámovat začátky poločasů svými góly a po snadné výhře 3:0 si do tabulky české skupiny Juniorské ligy zapsali tři body.
Shrnutí zápasu
Branky | 6. a 36. Novák, 49. Klobása |
---|---|
Rozhodčí | Klíma – Arnošt, Vodrážka |
M. Boleslav | Truksa – Komárek (81. Krčmář), Křapka, Klíma, Kühnel, Novák, Vejr (74. Košek), Rudzan, Klobása (74. Kopa), Zabilanský (81. Machů), Čmovš (74. Dohnalík) |
Příbram | Kočí – Hron, Květ, Šíma (46. Puchmertl), Vávra, Tarczal, Laňka, Belej (59. Lukavský), Benda, Januška, Matoušek (71. Janota) |
Diváci | 100 |
Příští zápas
FC FASTAV Zlín
Nadstavba A – 3. kolo
Pondělí 23.4. 14:00
domaPoslední zápasy
Nadstavba A venku, 15.4. | FC Slovan Liberec | 0:3 | více |
Nadstavba A doma, 9.4. | FK Teplice | 1:1 | více |
Juniorská liga doma, 27.3. | AC Sparta Praha | 4:0 | více |
Tabulka nadstavby
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
2. | M. Boleslav | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
3. | Teplice | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
4. | Slovácko | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
5. | Liberec | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
6. | Ostrava | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
7. | Hradec K. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
8. | Zlín | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
9. | Příbram | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
10. | Karviná | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Tabulka ligy
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 22 | 12 | 6 | 4 | 57:29 | 42 |
2. | Teplice | 22 | 13 | 3 | 6 | 53:40 | 42 |
3. | M. Boleslav | 22 | 12 | 3 | 7 | 50:32 | 39 |
4. | Příbram | 22 | 11 | 5 | 6 | 60:49 | 38 |
5. | Hradec K. | 22 | 10 | 6 | 6 | 50:39 | 36 |
6. | Liberec | 22 | 11 | 3 | 8 | 46:36 | 36 |
7. | Plzeň | 22 | 9 | 7 | 6 | 50:38 | 34 |
8. | Slavia | 22 | 9 | 3 | 10 | 49:46 | 30 |
9. | Dukla Praha | 22 | 7 | 2 | 13 | 50:59 | 23 |
10. | Bohemians 1905 | 22 | 6 | 4 | 12 | 30:55 | 22 |
11. | Jablonec | 22 | 4 | 3 | 15 | 30:58 | 15 |
12. | Č. Budějovice | 22 | 4 | 3 | 15 | 24:68 | 15 |
Střelci
Jan Matoušek | 7 |
---|---|
Lukáš Ric | 7 |
Jiří Januška | 6 |
Rostislav Jandera | 4 |
Daniel Černý | 3 |
Zoran Danoski | 3 |
Vojtěch Hron | 3 |
Roman Květ | 3 |
Denis Laňka | 3 |
Daniel Tarczal | 3 |
Emmanuel Antwi | 2 |
Karsten Ayong | 2 |
Marek Kodr | 2 |
Lazar Mitrovič | 2 |
Benjamin Mustafić | 2 |
Matěj Polidar | 2 |
Martin Klán | 1 |
Petr Průcha | 1 |
Matěj Schwendt | 1 |
Abdoul Karim Sidibe | 1 |
Karel Soldát | 1 |
Narozeniny
Marek Šíma | 18 let | 30. duben |
---|---|---|
Dominik Hloušek | 19 let | 2. květen |
Jakub Sova | 19 let | 5. květen |
Emmanuel Antwi | 22 let | 6. květen |
Jan Matoušek | 20 let | 9. květen |
Martin Klán | 18 let | 11. květen |
Denis Laňka | 21 let | 13. květen |