Příprava: Příbram - Vlašim 1:0
Příbram si připsala další výhru v přípravě
V dalším domácím přípravném utkání porazila Příbram druholigovou Vlašim 1:0. Jedinou branku vstřelil v prvním poločase Tomáš Wágner.
| Prohlédnout fotografie |
Ve slunečném, ale ledově větrném počasí, mohli přítomní diváci sledovat dlouho vyrovnanou partii. Příbramští hráči se prosadili až první vážnější akce, když střelu Pavla Pilíka dorazil za záda brankáře Tomy útočník Tomáš Wágner.
Jako tradičně hrály oba poločasy dvě odlišné jedenáctky kromě Matěje Štochla, Marka Plašila a Standy Nohýnka, ti hráli celých 90 minut. Po změně stran se ve dvou dobrých příležitostech objevil Zdeněk Šmejkal, ale v té první jej zázračně vychytal brankář Vlašimi a i druhou chytil, když příbramskému křídelnímu záložníkovi zmenšil úhel a znemožnil lepší zakončení.
Shrnutí zápasu
| Branky | 42. Wágner |
|---|---|
| Příbram | 1. poločas: Krbeček - Pleško, Müller, Nohýnek, Plašil - Pilík P., Hušbauer, Tarczal, Pilík T. - Wágner, Štochl M. 2. poločas: Rondzik - Plašil, Nohýnek, Štochl J., Čermák - Klesa, Janovič, Stančík, Šmejkal - Rodrigues, Štochl M. |
Příští zápas
SK Sigma Olomouc
1.liga – 19. kolo
Neděle 14.3. 17:00
venkuAktuální uzávěrka Supertipu
Poslední zápasy
| 1.liga venku, 27.2. | AC Sparta Praha | 1:1 | více |
| 1.liga doma, 28.11. | SK Kladno | 3:2 | více |
| 1.liga doma, 21.11. | 1. FC Slovácko | 2:0 | více |
Tabulka Gambrinus ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teplice | 18 | 11 | 6 | 1 | 33:18 | 39 |
| 2. | Sparta | 18 | 9 | 9 | 0 | 21:8 | 36 |
| 3. | Ostrava | 18 | 10 | 5 | 3 | 27:16 | 35 |
| 4. | Jablonec | 18 | 10 | 4 | 4 | 21:16 | 34 |
| 5. | Slavia | 18 | 8 | 6 | 4 | 25:16 | 30 |
| 6. | Plzeň | 18 | 8 | 6 | 4 | 20:15 | 30 |
| 7. | Olomouc | 18 | 7 | 4 | 7 | 28:19 | 25 |
| 8. | M. Boleslav | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:22 | 25 |
| 9. | Příbram | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:18 | 24 |
| 10. | Brno | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:22 | 23 |
| 11. | Bohemians 1905 | 18 | 5 | 5 | 8 | 11:16 | 20 |
| 12. | Liberec | 18 | 6 | 2 | 10 | 18:25 | 20 |
| 13. | Č. Budějovice | 18 | 3 | 6 | 9 | 15:24 | 15 |
| 14. | Slovácko | 18 | 4 | 2 | 12 | 14:26 | 14 |
| 15. | Kladno | 18 | 4 | 2 | 12 | 13:28 | 14 |
| 16. | Bohemians | 18 | 3 | 1 | 14 | 16:35 | 10 |
Střelci
| Cafú | 3 |
|---|---|
| Daniel Huňa | 3 |
| Josef Hušbauer | 3 |
| Paulo Rodrigues Da Silva | 2 |
| Tomáš Wágner | 2 |
| Filip Dort | 1 |
| Marek Plašil | 1 |
| Lukáš Pleško | 1 |
| Zdeněk Šmejkal | 1 |
| Jakub Štochl | 1 |
Narozeniny
| Roman Brunclík | 21 let | 13. březen |
|---|---|---|
| Josef Hušbauer | 20 let | 16. březen |
| Daniel Tarczal | 25 let | 22. březen |
| Tomáš Borek | 24 let | 4. duben |
Pořadí Supertipu
| 1. | pidulle | 961 |
|---|---|---|
| 2. | tucnak | 954 |
| 3. | Milu | 951 |
| 4. | Iwo | 944 |
| 5. | Marcos | 929 |
| 6. | prcek | 927 |
| 7. | alke | 920 |
| 8. | Ladik | 918 |
| 9. | promechaj | 905 |
| 10. | marty17 | 905 |

