1.liga: Bohemians 1905 - Příbram 2:0
Utkání rozhodl první gól
Utkání na půdě Bohemians 1905 Příbrami nevyšlo a po prohře 2:0 odjíždí domů bez bodového zisku.
| Utkání jsme sledovali online | Prohlédnout fotografie |
Domácí, hrající pod velkým tlakem, vstoupili do utkání velmi nervózně. První větší šanci měla Příbram, ale dobrým zákrokem své spoluhráče podržel brankář Sňozík. Udeřilo naopak na druhé straně. Na Šumského centr ze standardní situace si naběhl Abraham a překonal bezmocného Hrušku.
Po obdržené brance hosté přidali, ale vyrovnat se jim nepodařilo. Šlapákovu střelu i Mišunovu hlavičku zneškodnil výborně chytající Sňozík. A tak znovu udeřili hráči Bohemians, když tvrdou střelou podruhé překonal Hrušku Nešpor. Příbramský brankář následně hosty několikrát podržel a nedovolil Bohemians přidat třetí branku. Hosté mohli před poločasovou přestávkou snížit, ale střelec posledních utkání Šlapák v dobré pozici promáchl.
Ve druhém poločase se hráči Příbrami nedokázali výrazněji prosadit přes pozorně bránící Bohemku a případné náznaky šancí pochytal Sňozík. Domácím se dařilo podnikat rychlé protiútoky, které buď skvěle likvidoval Hruška nebo je domácí zbrkle zahazovali.
Shrnutí zápasu
| Branky | 17. Abraham, 31. Nešpor |
|---|---|
| Rozhodčí | Franěk - Ubias, Dobrovolný |
| Žluté karty | Růžička - Mareš, Koukal |
| Bohemians 1905 | Sňozík - Jindřišek, Ptáček, Borek, Růžička - Moravec, Šumský (90. Budínský), Abraham, Bartek - Nešpor (62. Hartig), Orolín (78. Kraják) |
| Příbram | Hruška - P. Pilík (82. Kraus ), Krejčí, Mišůn, Divíšek (57. Papšys) - Mareš, T. Pilík , Koukal (90. Bernardo), Pleško - Krbeček, Šlapák |
| Diváci | 2258 |
Příští zápas
FC Zbrojovka Brno
1.liga – 29. kolo
Neděle 26.5. 18:00
domaPoslední zápasy
| 1.liga venku, 21.5. | FC Hradec Králové | 0:0 | více |
| 1.liga doma, 11.5. | SK Sigma Olomouc | 0:2 | více |
| 1.liga venku, 4.5. | FC Baník Ostrava | 0:2 | více |
Tabulka Gambrinus ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plzeň | 28 | 19 | 5 | 4 | 50:19 | 62 |
| 2. | Sparta | 28 | 17 | 6 | 5 | 48:23 | 57 |
| 3. | Liberec | 28 | 15 | 5 | 8 | 43:32 | 50 |
| 4. | Olomouc | 28 | 12 | 8 | 8 | 36:27 | 44 |
| 5. | Dukla Praha | 28 | 10 | 13 | 5 | 46:33 | 43 |
| 6. | Jablonec | 28 | 11 | 10 | 7 | 46:40 | 43 |
| 7. | Slavia | 28 | 10 | 9 | 9 | 37:29 | 39 |
| 8. | M. Boleslav | 28 | 10 | 8 | 10 | 33:37 | 38 |
| 9. | Jihlava | 28 | 6 | 15 | 7 | 32:39 | 33 |
| 10. | Brno | 28 | 9 | 5 | 14 | 33:48 | 32 |
| 11. | Slovácko | 28 | 8 | 7 | 13 | 32:40 | 31 |
| 12. | Ostrava | 28 | 7 | 8 | 13 | 34:41 | 29 |
| 13. | Teplice | 28 | 7 | 8 | 13 | 32:44 | 29 |
| 14. | Příbram | 28 | 6 | 10 | 12 | 24:38 | 28 |
| 15. | Hradec K. | 28 | 5 | 10 | 13 | 27:38 | 25 |
| 16. | Č. Budějovice | 28 | 6 | 5 | 17 | 22:47 | 23 |
Střelci
| Petr Trapp | 5 |
|---|---|
| Tomáš Wágner | 4 |
| Aziz | 2 |
| Tomáš Hájovský | 2 |
| David Střihavka | 2 |
| Zoran Danoski | 1 |
| Radek Dejmek | 1 |
| David Kalivoda | 1 |
| Zdeněk Koukal | 1 |
| Tomáš Krbeček | 1 |
| Jiří Mareš | 1 |
| Tomáš Pilík | 1 |
| Daniel Tarczal | 1 |
| Róbert Valenta | 1 |
Narozeniny
| Zdeněk Šmejkal | 25 let | 21. červen |
|---|






