Rozlosování – Česká divize staršího dorostu A – 2010/2011
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší B dorost
- Mladší B dorost
| Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|
| 3. kolo – 21. 8. 2010 10:00 | ||
| Prachatice | 0 : 1 | Malše Roudné |
| Strakonice | 1 : 1 | Český Krumlov |
| Sezimovo Ústí | 2 : 0 | Vlašim |
| Motorlet B | 4 : 2 | Benešov |
| Č. Budějovice B | 4 : 2 | ZČE Plzeň |
| Příbram B | 3 : 1 | Rokycany |
| SKP Č. Budějovice | 1 : 4 | Vejprnice |
| 2. kolo – 25. 8. 2010 14:45 | ||
| Malše Roudné | 0 : 0 | Č. Budějovice B |
| Český Krumlov | 2 : 1 | Sezimovo Ústí |
| Vlašim | 1 : 0 | Prachatice |
| ZČE Plzeň | 2 : 1 | SKP Č. Budějovice |
| Benešov | 2 : 0 | Strakonice |
| Rokycany | 2 : 2 | Motorlet B |
| Vejprnice | 0 : 2 | Příbram B |
| 4. kolo – 29. 8. 2010 10:00 | ||
| Vejprnice | 2 : 2 | Č. Budějovice B |
| Český Krumlov | 0 : 2 | Motorlet B |
| Rokycany | 2 : 1 | SKP Č. Budějovice |
| Vlašim | 2 : 2 | Malše Roudné |
| ZČE Plzeň | 4 : 1 | Prachatice |
| Benešov | 0 : 1 | Příbram B |
| Sezimovo Ústí | 6 : 1 | Strakonice |
| 5. kolo – 4. 9. 2010 14:00 | ||
| Malše Roudné | 3 : 1 | ZČE Plzeň |
| SKP Č. Budějovice | 0 : 0 | Benešov |
| Prachatice | 1 : 0 | Vejprnice |
| Strakonice | 2 : 0 | Vlašim |
| Motorlet B | 0 : 5 | Sezimovo Ústí |
| Č. Budějovice B | 5 : 0 | Rokycany |
| Příbram B | 4 : 0 | Český Krumlov |
| 6. kolo – 11. 9. 2010 10:15 | ||
| Vejprnice | Malše Roudné | |
| Český Krumlov | SKP Č. Budějovice | |
| Rokycany | Prachatice | |
| Vlašim | ZČE Plzeň | |
| Strakonice | Motorlet B | |
| Sezimovo Ústí | Příbram B | |
| Benešov | Č. Budějovice B | |
| 7. kolo – 19. 9. 2010 14:00 | ||
| Motorlet B | Vlašim | |
| Příbram B | Strakonice | |
| Č. Budějovice B | Český Krumlov | |
| Prachatice | Benešov | |
| ZČE Plzeň | Vejprnice | |
| SKP Č. Budějovice | Sezimovo Ústí | |
| Malše Roudné | Rokycany | |
| 8. kolo – 26. 9. 2010 10:00 | ||
| Rokycany | ZČE Plzeň | |
| Vlašim | Vejprnice | |
| Sezimovo Ústí | Č. Budějovice B | |
| Motorlet B | Příbram B | |
| Benešov | Malše Roudné | |
| Strakonice | SKP Č. Budějovice | |
| Český Krumlov | Prachatice | |
| 9. kolo – 3. 10. 2010 13:45 | ||
| Prachatice | Sezimovo Ústí | |
| ZČE Plzeň | Benešov | |
| Vejprnice | Rokycany | |
| SKP Č. Budějovice | Motorlet B | |
| Č. Budějovice B | Strakonice | |
| Malše Roudné | Český Krumlov | |
| Příbram B | Vlašim | |
| 10. kolo – 9. 10. 2010 11:00 | ||
| Český Krumlov | ZČE Plzeň | |
| Vlašim | Rokycany | |
| Strakonice | Prachatice | |
| Motorlet B | Č. Budějovice B | |
| Benešov | Vejprnice | |
| Příbram B | SKP Č. Budějovice | |
| Sezimovo Ústí | Malše Roudné | |
| 11. kolo – 17. 10. 2010 11:00 | ||
| Vejprnice | Český Krumlov | |
| Rokycany | Benešov | |
| ZČE Plzeň | Sezimovo Ústí | |
| Prachatice | Motorlet B | |
| Malše Roudné | Strakonice | |
| Č. Budějovice B | Příbram B | |
| SKP Č. Budějovice | Vlašim | |
| 12. kolo – 24. 10. 2010 10:00 | ||
| Vlašim | Benešov | |
| Strakonice | ZČE Plzeň | |
| Sezimovo Ústí | Vejprnice | |
| Motorlet B | Malše Roudné | |
| Příbram B | Prachatice | |
| Český Krumlov | Rokycany | |
| SKP Č. Budějovice | Č. Budějovice B | |
| 13. kolo – 30. 10. 2010 10:00 | ||
| Malše Roudné | Příbram B | |
| Vejprnice | Strakonice | |
| Rokycany | Sezimovo Ústí | |
| ZČE Plzeň | Motorlet B | |
| Prachatice | SKP Č. Budějovice | |
| Benešov | Český Krumlov | |
| Č. Budějovice B | Vlašim | |
| 1. kolo – 7. 11. 2010 10:00 | ||
| Č. Budějovice B | Prachatice | |
| Příbram B | ZČE Plzeň | |
| Motorlet B | Vejprnice | |
| Sezimovo Ústí | Benešov | |
| Strakonice | Rokycany | |
| Český Krumlov | Vlašim | |
| SKP Č. Budějovice | Malše Roudné | |
Příští zápas
FK Spartak MAS Sezimovo Ústí
Č. divize st. dorostu A – 6. kolo
Sobota 11.9. 10:15
venku
Poslední zápasy
| Č. divize st. dorostu A doma, 4.9. | FK Slavoj Český Krumlov | 4:0 | více |
| Č. divize st. dorostu A venku, 29.8. | SK Benešov | 1:0 | více |
| Č. divize st. dorostu A venku, 25.8. | SK Slavia Vejprnice | 2:0 | více |
Tabulka ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Příbram B | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 |
| 2. | Sezimovo Ústí | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | 9 |
| 3. | Č. Budějovice B | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:4 | 8 |
| 4. | Malše Roudné | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
| 5. | Motorlet B | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | 7 |
| 6. | ZČE Plzeň | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 6 |
| 7. | Vejprnice | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 |
| 8. | Benešov | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 9. | Vlašim | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
| 10. | Strakonice | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | 4 |
| 11. | Český Krumlov | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 |
| 12. | Rokycany | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:11 | 4 |
| 13. | Prachatice | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 3 |
| 14. | SKP Č. Budějovice | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
Střelci
| Robert Lagron | 3 |
|---|---|
| Jan Jiránek | 1 |
Narozeniny
| Jan Jiránek | 17 let | 1. říjen |
|---|---|---|
| Filip Sedláček | 16 let | 1. říjen |



