Soupiska dorostu U-19
| Datum nar. | Z | G | |
|---|---|---|---|
| Brankáři | |||
| Kočí Ondřej | 07.04.1995 | 11 | 0 |
| Kukla Cyril | 13.08.1994 | 13 | 0 |
| Obránci | |||
| Chytka František | 12.05.1995 | 10 | 0 |
| Junek Jiří | 30.01.1995 | 23 | 7 |
| Lukeš Tomáš | 24.10.1994 | 15 | 0 |
| Matějů Aleš | 03.06.1996 | 12 | 1 |
| Michalec Jiří | 08.05.1995 | 9 | 0 |
| Pergl David | 22.04.1995 | 4 | 0 |
| Šindelář Jakub | 24.02.1994 | 18 | 10 |
| Tregler Jaroslav | 20.01.1995 | 23 | 3 |
| Viták Jiří | 18.05.1994 | 17 | 0 |
| Záložníci | |||
| Barák Antonín | 03.12.1994 | 13 | 12 |
| Brandner Patrik | 04.01.1994 | 24 | 20 |
| Hlinka Štěpán | 22.12.1995 | 19 | 6 |
| Ježdík Petr | 05.10.1995 | 23 | 3 |
| Kilián David | 07.12.1994 | 22 | 4 |
| Muzika Jan | 13.05.1994 | 9 | 2 |
| Rys Petr | 15.01.1996 | 1 | 0 |
| Sirotek Marek | 21.02.1995 | 6 | 1 |
| Slabihoudek Václav | 18.09.1995 | 7 | 0 |
| Stratil Lukáš | 29.01.1994 | 9 | 4 |
| Suchan Jan | 18.01.1996 | 1 | 1 |
| Útočníci | |||
| Dušek Jakub | 13.10.1994 | 20 | 18 |
| Kurtiasvhili Sergo | 26.12.1995 | 0 | 0 |
| Lanfranchi Giuseppe | 02.02.1995 | 14 | 4 |
| Říha Štěpán | 21.04.1994 | 16 | 9 |
| Sandr David | 21.09.1995 | 18 | 4 |
Příští zápas
Český lev - Union Beroun
Č. liga dorostu U 19 A – 27. kolo
Sobota 25.5. 10:00
domaPoslední zápasy
| Č. liga dorostu U 19 A venku, 19.5. | FK Baník Sokolov | 1:0 | |
| Č. liga dorostu U 19 A doma, 11.5. | FK Litvínov | 5:0 | |
| Č. liga dorostu U 19 A venku, 8.5. | SK SENCO Doubravka | 3:0 |
Tabulka ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Příbram | 27 | 22 | 2 | 3 | 118:27 | 68 |
| 2. | Most | 27 | 19 | 2 | 6 | 81:27 | 59 |
| 3. | Motorlet | 27 | 17 | 6 | 4 | 73:32 | 57 |
| 4. | Dukla Praha | 27 | 16 | 3 | 8 | 107:57 | 51 |
| 5. | Sokolov | 27 | 14 | 6 | 7 | 71:38 | 48 |
| 6. | Kladno | 27 | 12 | 6 | 9 | 69:48 | 42 |
| 7. | Ústí n. L. | 27 | 12 | 5 | 10 | 73:67 | 41 |
| 8. | Táborsko | 27 | 12 | 5 | 10 | 49:57 | 41 |
| 9. | Doubravka | 27 | 12 | 3 | 12 | 52:60 | 39 |
| 10. | SKP Č. Budějovice | 27 | 11 | 5 | 11 | 45:48 | 38 |
| 11. | Písek | 27 | 8 | 6 | 13 | 32:64 | 30 |
| 12. | Roudnice n. L. | 27 | 7 | 4 | 16 | 52:96 | 25 |
| 13. | Rokycany | 27 | 7 | 1 | 19 | 44:70 | 22 |
| 14. | Karlovy Vary | 27 | 6 | 3 | 18 | 38:86 | 21 |
| 15. | Beroun | 27 | 6 | 1 | 20 | 39:111 | 19 |
| 16. | Litvínov | 27 | 5 | 2 | 20 | 26:81 | 17 |
Střelci
| Patrik Brandner | 20 |
|---|---|
| Jakub Dušek | 18 |
| Antonín Barák | 12 |
| Jakub Šindelář | 10 |
| Štěpán Říha | 9 |
| Jiří Junek | 7 |
| Štěpán Hlinka | 6 |
| David Kilián | 4 |
| Giuseppe Lanfranchi | 4 |
| David Sandr | 4 |
| Lukáš Stratil | 4 |
| Petr Ježdík | 3 |
| Jaroslav Tregler | 3 |
| Jan Muzika | 2 |
| Aleš Matějů | 1 |
| Marek Sirotek | 1 |
| Jan Suchan | 1 |
Narozeniny
| Aleš Matějů | 17 let | 3. červen |
|---|






