Soupiska staršího dorostu
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší B dorost
- Mladší B dorost
| Datum nar. | Z | G | |
|---|---|---|---|
| Brankáři | |||
| Planický Filip | 06.08.1992 | 9 | 0 |
| Stareček Jan | 23.03.1992 | 7 | 0 |
| Švestka Dušan | 27.09.1991 | 0 | 0 |
| Obránci | |||
| Dušek Tomáš | 11.07.1992 | 0 | 0 |
| Janoušek Zdeněk | 09.11.1991 | 0 | 0 |
| Kopřiva Jakub | 03.01.1992 | 5 | 0 |
| Krameš Lukáš | 05.01.1992 | 10 | 0 |
| Kvída Jan | 07.11.1991 | 10 | 1 |
| Mára Jan | 06.01.1993 | 1 | 0 |
| Nádherný Martin | 05.07.1992 | 5 | 0 |
| Rybák Vít | 06.05.1992 | 13 | 0 |
| Řehák Tomáš | 29.01.1991 | 13 | 1 |
| Sedláček Marek | 15.03.1992 | 0 | 0 |
| Vácha Tomáš | 01.05.1991 | 1 | 0 |
| Záložníci | |||
| Buch Zdeněk | 16.06.1992 | 8 | 0 |
| Frejlach Martin | 18.02.1991 | 12 | 1 |
| Hnát David | 11.04.1991 | 2 | 0 |
| Houdek Jaroslav | 24.10.1992 | 0 | 0 |
| Chalupa Ondřej | 08.11.1991 | 3 | 0 |
| Kačírek Martin | 12.04.1992 | 0 | 0 |
| Kordule Lukáš | 20.05.1991 | 12 | 1 |
| Krameš Martin | 17.08.1993 | 2 | 0 |
| Krejčí Karel | 04.03.1992 | 10 | 1 |
| Lagron Robert | 20.03.1992 | 0 | 0 |
| Mareš Jiří | 16.02.1992 | 13 | 1 |
| Soldát Luboš | 22.01.1991 | 1 | 0 |
| Stančík Marián | 17.03.1991 | 10 | 0 |
| Žáček David | 01.05.1991 | 14 | 2 |
| Útočníci | |||
| Bublík Ondřej | 27.11.1991 | 15 | 4 |
| David Jan | 24.04.1991 | 0 | 0 |
| Fantiš Antonín | 15.04.1992 | 3 | 1 |
| Fejtl Ondřej | 03.11.1992 | 5 | 0 |
| Haas Petr | 10.01.1992 | 0 | 0 |
| Pilík Pavel | 13.02.1992 | 15 | 5 |
| Rosůlek Jakub | 22.08.1992 | 0 | 0 |
Příští zápas
FC Tescoma Zlín
1. Liga st. dorostu – 16. kolo
Sobota 13.3. 12:30
domaAktuální uzávěrka Supertipu
34.kolo: 13.3.2010 14:00
Poslední zápasy
| 1. Liga st. dorostu venku, 6.3. | Bohemians 1905 | 1:2 | více |
| 1. Liga st. dorostu doma, 19.11. | Bohemians 1905 | 4:0 | více |
| 1. Liga st. dorostu venku, 7.11. | FC Hradec Králové | 0:3 | více |
Tabulka ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta | 16 | 14 | 0 | 2 | 68:15 | 42 |
| 2. | Olomouc | 16 | 10 | 1 | 5 | 46:25 | 31 |
| 3. | M. Boleslav | 16 | 9 | 2 | 5 | 30:20 | 29 |
| 4. | Jihlava | 16 | 7 | 6 | 3 | 40:31 | 27 |
| 5. | Ostrava | 16 | 7 | 5 | 4 | 26:23 | 26 |
| 6. | Hradec K. | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:27 | 25 |
| 7. | Č. Budějovice | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:18 | 24 |
| 8. | Plzeň | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:29 | 24 |
| 9. | Slavia | 15 | 6 | 4 | 5 | 33:30 | 22 |
| 10. | Teplice | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:23 | 20 |
| 11. | Slovácko | 16 | 5 | 5 | 6 | 26:31 | 20 |
| 12. | Most | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:34 | 18 |
| 13. | Zlín | 16 | 4 | 2 | 10 | 19:33 | 14 |
| 14. | Brno | 16 | 2 | 6 | 8 | 15:33 | 12 |
| 15. | Bohemians | 16 | 2 | 4 | 10 | 15:40 | 10 |
| 16. | Příbram | 16 | 3 | 1 | 12 | 18:49 | 10 |
Střelci
| Pavel Pilík | 5 |
|---|---|
| Ondřej Bublík | 4 |
| David Žáček | 2 |
| Antonín Fantiš | 1 |
| Martin Frejlach | 1 |
| Lukáš Kordule | 1 |
| Karel Krejčí | 1 |
| Jan Kvída | 1 |
| Jiří Mareš | 1 |
| Tomáš Řehák | 1 |
Narozeniny
| Marek Sedláček | 18 let | 15. březen |
|---|---|---|
| Marián Stančík | 19 let | 17. březen |
| Robert Lagron | 18 let | 20. březen |
| Jan Stareček | 18 let | 23. březen |
Pořadí Supertipu
| 1. | pidulle | 961 |
|---|---|---|
| 2. | tucnak | 954 |
| 3. | Milu | 951 |
| 4. | Iwo | 944 |
| 5. | Marcos | 929 |
| 6. | prcek | 927 |
| 7. | alke | 920 |
| 8. | Ladik | 918 |
| 9. | promechaj | 905 |
| 10. | marty17 | 905 |

