Statistika – 1. Liga staršího dorostu – 2008/2009
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší B dorost
- Mladší B dorost
Hráč ![]() |
Nastoupil | Základ | Minuty | ŽK | ČK | Góly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bublík Ondřej | 9 | 3 | 375 | 0 | 0 | 1 |
| Buch Zdeněk | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Cellar Daniel | 12 | 2 | 364 | 1 | 0 | 1 |
| Doležal Jan | 18 | 18 | 1617 | 3 | 1 | 1 |
| Dvořák Ondřej | 14 | 14 | 1116 | 0 | 0 | 4 |
| Fantiš Antonín | 3 | 3 | 218 | 0 | 0 | 1 |
| Haas Michal | 5 | 3 | 310 | 2 | 0 | 1 |
| Hájek Daniel | 21 | 16 | 1369 | 3 | 0 | 4 |
| Hebeda Jaromír | 8 | 3 | 284 | 2 | 0 | 1 |
| König Daniel | 6 | 2 | 250 | 0 | 0 | 1 |
| Kopřiva Jakub | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Kordule Lukáš | 2 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| Krameš Lukáš | 5 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| Krejčí Jiří | 21 | 21 | 1890 | 1 | 0 | 0 |
| Krupa Jan | 5 | 3 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| Kukla Karel | 16 | 15 | 1353 | 1 | 0 | 0 |
| Majer Ondřej | 19 | 16 | 1432 | 2 | 0 | 0 |
| Mareš Jiří | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pazderník Jakub | 22 | 21 | 1758 | 3 | 0 | 4 |
| Petrla Jan | 13 | 11 | 1016 | 2 | 0 | 0 |
| Pilík Pavel | 19 | 11 | 1101 | 0 | 0 | 1 |
| Rybák Vít | 17 | 11 | 1063 | 3 | 0 | 2 |
| Řehák Tomáš | 3 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| Slavík Filip | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Sova Viktor | 6 | 6 | 475 | 0 | 1 | 0 |
| Šorna Tomáš | 23 | 23 | 2016 | 2 | 0 | 0 |
| Šubert Jan | 23 | 18 | 1489 | 1 | 0 | 0 |
| Vůch Egon | 23 | 22 | 1765 | 3 | 0 | 4 |
| Wágner Martin | 22 | 16 | 1514 | 2 | 0 | 1 |
| Wágner Tomáš | 22 | 21 | 1888 | 4 | 0 | 6 |
| Žáček David | 13 | 13 | 1145 | 1 | 0 | 0 |
Příští zápas
SK Motorlet Praha
Č. liga st. dorostu – 2. kolo
Neděle 15.8. 14:00
doma
Poslední zápasy
| 1. Liga st. dorostu doma, 12.6. | FC Hradec Králové | 0:2 | |
| 1. Liga st. dorostu venku, 5.6. | FC Vysočina Jihlava | 0:3 | |
| 1. Liga st. dorostu doma, 29.5. | 1. FC Slovácko | 0:2 |
Tabulka ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta | 30 | 18 | 4 | 8 | 65:41 | 58 |
| 2. | Olomouc | 30 | 17 | 6 | 7 | 71:41 | 57 |
| 3. | Hradec K. | 30 | 14 | 6 | 10 | 37:39 | 48 |
| 4. | Zlín | 30 | 13 | 8 | 9 | 45:40 | 47 |
| 5. | Teplice | 30 | 14 | 4 | 12 | 59:51 | 46 |
| 6. | Ostrava | 29 | 12 | 9 | 8 | 48:34 | 45 |
| 7. | Slavia | 30 | 12 | 7 | 11 | 54:44 | 43 |
| 8. | Most | 29 | 11 | 7 | 11 | 44:52 | 40 |
| 9. | Bohemians | 30 | 10 | 9 | 11 | 39:37 | 39 |
| 10. | Č. Budějovice | 30 | 11 | 6 | 13 | 45:45 | 39 |
| 11. | Jihlava | 30 | 11 | 6 | 13 | 50:60 | 39 |
| 12. | Plzeň | 30 | 10 | 8 | 12 | 41:48 | 38 |
| 13. | Brno | 30 | 11 | 4 | 15 | 41:43 | 37 |
| 14. | Příbram | 30 | 10 | 6 | 14 | 36:51 | 36 |
| 15. | Opava | 30 | 6 | 9 | 15 | 38:59 | 27 |
| 16. | Slovácko | 30 | 5 | 9 | 16 | 28:56 | 24 |
Střelci
| Tomáš Wágner | 6 |
|---|---|
| Ondřej Dvořák | 4 |
| Daniel Hájek | 4 |
| Jakub Pazderník | 4 |
| Egon Vůch | 4 |
| Vít Rybák | 2 |
| Ondřej Bublík | 1 |
| Daniel Cellar | 1 |
| Jan Doležal | 1 |
| Antonín Fantiš | 1 |
| Michal Haas | 1 |
| Jaromír Hebeda | 1 |
| Daniel König | 1 |
| Pavel Pilík | 1 |
| Martin Wágner | 1 |




