Statistika – 1. Liga staršího dorostu – 2009/2010
2009/10 | 2008/09 |
2007/08
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší B dorost
- Mladší B dorost
Hráč ![]() |
Nastoupil | Základ | Minuty | ŽK | ČK | Góly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bublík Ondřej | 15 | 15 | 1290 | 1 | 0 | 4 |
| Buch Zdeněk | 8 | 8 | 631 | 0 | 0 | 0 |
| Fantiš Antonín | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 |
| Fejtl Ondřej | 5 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| Frejlach Martin | 12 | 6 | 615 | 0 | 0 | 1 |
| Hnát David | 2 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| Chalupa Ondřej | 3 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 |
| Kopřiva Jakub | 5 | 4 | 386 | 0 | 0 | 0 |
| Kordule Lukáš | 12 | 9 | 869 | 2 | 0 | 1 |
| Krameš Lukáš | 10 | 8 | 691 | 2 | 0 | 0 |
| Krameš Martin | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Krejčí Karel | 10 | 2 | 349 | 0 | 0 | 1 |
| Kvída Jan | 10 | 10 | 801 | 2 | 0 | 1 |
| Mára Jan | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Mareš Jiří | 13 | 11 | 935 | 0 | 0 | 1 |
| Mora Petr | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Nádherný Martin | 5 | 2 | 312 | 0 | 1 | 0 |
| Pilík Pavel | 15 | 14 | 1326 | 0 | 0 | 5 |
| Planický Filip | 9 | 9 | 765 | 1 | 0 | 0 |
| Rybák Vít | 13 | 10 | 896 | 4 | 0 | 0 |
| Řehák Tomáš | 13 | 13 | 1155 | 1 | 0 | 1 |
| Soldát Luboš | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Stančík Marián | 10 | 8 | 791 | 2 | 0 | 0 |
| Stareček Jan | 7 | 6 | 585 | 0 | 0 | 0 |
| Tománek Lukáš | 7 | 6 | 484 | 2 | 1 | 0 |
| Vácha Tomáš | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Žáček David | 14 | 13 | 1027 | 5 | 0 | 2 |
Příští zápas
FC Tescoma Zlín
1. Liga st. dorostu – 16. kolo
Sobota 13.3. 12:30
domaAktuální uzávěrka Supertipu
34.kolo: 13.3.2010 14:00
Poslední zápasy
| 1. Liga st. dorostu venku, 6.3. | Bohemians 1905 | 1:2 | více |
| 1. Liga st. dorostu doma, 19.11. | Bohemians 1905 | 4:0 | více |
| 1. Liga st. dorostu venku, 7.11. | FC Hradec Králové | 0:3 | více |
Tabulka ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta | 16 | 14 | 0 | 2 | 68:15 | 42 |
| 2. | Olomouc | 16 | 10 | 1 | 5 | 46:25 | 31 |
| 3. | M. Boleslav | 16 | 9 | 2 | 5 | 30:20 | 29 |
| 4. | Jihlava | 16 | 7 | 6 | 3 | 40:31 | 27 |
| 5. | Ostrava | 16 | 7 | 5 | 4 | 26:23 | 26 |
| 6. | Hradec K. | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:27 | 25 |
| 7. | Č. Budějovice | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:18 | 24 |
| 8. | Plzeň | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:29 | 24 |
| 9. | Slavia | 15 | 6 | 4 | 5 | 33:30 | 22 |
| 10. | Teplice | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:23 | 20 |
| 11. | Slovácko | 16 | 5 | 5 | 6 | 26:31 | 20 |
| 12. | Most | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:34 | 18 |
| 13. | Zlín | 16 | 4 | 2 | 10 | 19:33 | 14 |
| 14. | Brno | 16 | 2 | 6 | 8 | 15:33 | 12 |
| 15. | Bohemians | 16 | 2 | 4 | 10 | 15:40 | 10 |
| 16. | Příbram | 16 | 3 | 1 | 12 | 18:49 | 10 |
Střelci
| Pavel Pilík | 5 |
|---|---|
| Ondřej Bublík | 4 |
| David Žáček | 2 |
| Antonín Fantiš | 1 |
| Martin Frejlach | 1 |
| Lukáš Kordule | 1 |
| Karel Krejčí | 1 |
| Jan Kvída | 1 |
| Jiří Mareš | 1 |
| Tomáš Řehák | 1 |
Narozeniny
| Marek Sedláček | 18 let | 15. březen |
|---|---|---|
| Marián Stančík | 19 let | 17. březen |
| Robert Lagron | 18 let | 20. březen |
| Jan Stareček | 18 let | 23. březen |
Pořadí Supertipu
| 1. | pidulle | 961 |
|---|---|---|
| 2. | tucnak | 954 |
| 3. | Milu | 951 |
| 4. | Iwo | 944 |
| 5. | Marcos | 929 |
| 6. | prcek | 927 |
| 7. | alke | 920 |
| 8. | Ladik | 918 |
| 9. | promechaj | 905 |
| 10. | marty17 | 905 |


