Statistika – Česká liga dorostu U 19 A – 2011/2012
| Hráč | Nastoupil | Základ | Minuty ![]() |
ŽK | ČK | Góly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilián David | 28 | 28 | 2404 | 0 | 0 | 1 |
| Hanuš Marek | 30 | 29 | 2388 | 0 | 0 | 16 |
| Brotánek Lukáš | 28 | 28 | 2382 | 2 | 0 | 7 |
| Soldát Karel | 27 | 27 | 2372 | 1 | 0 | 6 |
| Mára Jan | 27 | 26 | 2315 | 2 | 0 | 5 |
| Kdolský Michal | 27 | 26 | 2170 | 1 | 0 | 8 |
| Barák Antonín | 27 | 26 | 2039 | 2 | 0 | 17 |
| Brandner Patrik | 29 | 25 | 1916 | 0 | 0 | 20 |
| Lukeš Tomáš | 25 | 18 | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| Dvořák Michael | 29 | 12 | 1445 | 2 | 0 | 5 |
| Krček Jiří | 13 | 13 | 1158 | 0 | 1 | 0 |
| Herc Jiří | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 |
| Dušek Jakub | 21 | 11 | 900 | 1 | 0 | 14 |
| Šindelář Jakub | 16 | 10 | 833 | 3 | 0 | 0 |
| Řezáč Filip | 16 | 8 | 736 | 2 | 0 | 9 |
| Mašek Dominik | 9 | 8 | 687 | 1 | 0 | 13 |
| Pyzsny Adam | 13 | 5 | 583 | 0 | 0 | 1 |
| Stratil Lukáš | 11 | 7 | 536 | 1 | 0 | 7 |
| Říha Štěpán | 19 | 2 | 522 | 0 | 0 | 6 |
| Muzika Jan | 18 | 1 | 488 | 0 | 0 | 0 |
| Kukla Cyril | 5 | 5 | 420 | 0 | 0 | 0 |
| Viták Jiří | 14 | 2 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| Mezera Petr | 2 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| Junek Jiří | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Kočí Ondřej | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Hlinka Štěpán | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Šebek Pavel | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Tregler Jaroslav | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Kožmín Petr | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| Sandr David | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Příští zápas
Český lev - Union Beroun
Č. liga dorostu U 19 A – 27. kolo
Sobota 25.5. 10:00
domaPoslední zápasy
| Č. liga dorostu U 19 A venku, 19.5. | FK Baník Sokolov | 1:0 | |
| Č. liga dorostu U 19 A doma, 11.5. | FK Litvínov | 5:0 | |
| Č. liga dorostu U 19 A venku, 8.5. | SK SENCO Doubravka | 3:0 |
Tabulka ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Příbram | 30 | 24 | 3 | 3 | 138:28 | 75 |
| 2. | Sparta B | 30 | 24 | 0 | 6 | 129:39 | 72 |
| 3. | Dukla Praha | 30 | 21 | 3 | 6 | 123:36 | 66 |
| 4. | SKP Č. Budějovice | 30 | 18 | 6 | 6 | 67:53 | 60 |
| 5. | Sokolov | 30 | 18 | 2 | 10 | 78:42 | 56 |
| 6. | Motorlet | 30 | 16 | 4 | 10 | 63:48 | 52 |
| 7. | Kladno | 30 | 13 | 2 | 15 | 77:66 | 41 |
| 8. | Doubravka | 30 | 11 | 6 | 13 | 55:66 | 39 |
| 9. | Táborsko | 30 | 10 | 7 | 13 | 56:71 | 37 |
| 10. | Ústí n. L. | 30 | 9 | 8 | 13 | 60:93 | 35 |
| 11. | Roudnice n. L. | 30 | 9 | 6 | 15 | 49:82 | 33 |
| 12. | Rokycany | 30 | 8 | 6 | 16 | 48:79 | 30 |
| 13. | Písek | 30 | 9 | 3 | 18 | 41:79 | 30 |
| 14. | Karlovy Vary | 30 | 8 | 5 | 17 | 41:94 | 29 |
| 15. | Benešov | 30 | 5 | 5 | 20 | 40:109 | 20 |
| 16. | Beroun | 30 | 3 | 2 | 25 | 28:108 | 11 |
Střelci
| Patrik Brandner | 20 |
|---|---|
| Antonín Barák | 17 |
| Marek Hanuš | 16 |
| Jakub Dušek | 14 |
| Dominik Mašek | 13 |
| Filip Řezáč | 9 |
| Michal Kdolský | 8 |
| Lukáš Brotánek | 7 |
| Lukáš Stratil | 7 |
| Štěpán Říha | 6 |
| Karel Soldát | 6 |
| Michael Dvořák | 5 |
| Jan Mára | 5 |
| Jiří Junek | 1 |
| David Kilián | 1 |
| Petr Kožmín | 1 |
| Adam Pyzsny | 1 |
Narozeniny
| Aleš Matějů | 17 let | 3. červen |
|---|







