Starší B dorost 2008/09
2010/11
| 2009/10
| 2008/09
| 2007/08
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší B dorost
- Mladší B dorost
| Česká divize staršího dorostu A | |||
|---|---|---|---|
| 26. kolo | 20.06.2009 | V. Žižkov – Příbram B | 2:1 |
| 25. kolo | 14.06.2009 | Příbram B – Prachatice | 9:3 |
| 24. kolo | 06.06.2009 | Strakonice – Příbram B | 1:1 |
| 23. kolo | 31.05.2009 | Příbram B – Sezimovo Ústí | 1:0 |
| 22. kolo | 24.05.2009 | Motorlet B – Příbram B | 2:3 |
| 21. kolo | 17.05.2009 | Příbram B – Benešov | 4:1 |
| 20. kolo | 09.05.2009 | Klatovy – Příbram B | 3:2 |
| 19. kolo | 03.05.2009 | Příbram B – Rokycany | 2:1 |
| 18. kolo | 26.04.2009 | Vlašim – Příbram B | 2:1 |
| 17. kolo | 19.04.2009 | Příbram B – Domažlice | 4:1 |
| 16. kolo | 11.04.2009 | ZČE Plzeň – Příbram B | 0:2 |
| 15. kolo | 05.04.2009 | Příbram B – Písek | 2:1 |
| 14. kolo | 28.03.2009 | Spartak Příbram – Příbram B | 0:3 |
| 1. kolo | 09.11.2008 | Příbram B – Spartak Příbram | 5:0 |
| 12. kolo | 04.11.2008 | Prachatice – Příbram B | 1:0 |
| 13. kolo | 01.11.2008 | Příbram B – V. Žižkov | 2:1 |
| 11. kolo | 18.10.2008 | Příbram B – Strakonice | 0:1 |
| 10. kolo | 11.10.2008 | Sezimovo Ústí – Příbram B | 4:3 |
| 9. kolo | 05.10.2008 | Příbram B – Motorlet B | 2:2 |
| 8. kolo | 27.09.2008 | Benešov – Příbram B | 4:2 |
| 7. kolo | 20.09.2008 | Příbram B – Klatovy | 1:1 |
| 6. kolo | 13.09.2008 | Rokycany – Příbram B | 2:4 |
| 5. kolo | 07.09.2008 | Příbram B – Vlašim | 1:0 |
| 4. kolo | 30.08.2008 | Domažlice – Příbram B | 1:0 |
| 3. kolo | 24.08.2008 | Příbram B – ZČE Plzeň | 2:2 |
| 2. kolo | 16.08.2008 | Písek – Příbram B | 5:0 |
Příští zápas
FK Spartak MAS Sezimovo Ústí
Č. divize st. dorostu A – 6. kolo
Sobota 11.9. 10:15
venku
Poslední zápasy
| Č. divize st. dorostu A doma, 4.9. | FK Slavoj Český Krumlov | 4:0 | více |
| Č. divize st. dorostu A venku, 29.8. | SK Benešov | 1:0 | více |
| Č. divize st. dorostu A venku, 25.8. | SK Slavia Vejprnice | 2:0 | více |
Tabulka ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sezimovo Ústí | 26 | 17 | 4 | 5 | 67:36 | 55 |
| 2. | Motorlet B | 26 | 14 | 6 | 6 | 46:30 | 48 |
| 3. | Příbram B | 26 | 13 | 4 | 9 | 57:41 | 43 |
| 4. | V. Žižkov | 26 | 12 | 5 | 9 | 52:29 | 41 |
| 5. | Benešov | 26 | 13 | 1 | 12 | 49:47 | 40 |
| 6. | Strakonice | 26 | 11 | 6 | 9 | 35:34 | 39 |
| 7. | Písek | 26 | 11 | 5 | 10 | 47:42 | 38 |
| 8. | Prachatice | 26 | 12 | 2 | 12 | 37:54 | 38 |
| 9. | Klatovy | 26 | 10 | 7 | 9 | 55:51 | 37 |
| 10. | Domažlice | 26 | 11 | 4 | 11 | 45:52 | 37 |
| 11. | Rokycany | 26 | 10 | 3 | 13 | 61:59 | 33 |
| 12. | Vlašim | 26 | 9 | 5 | 12 | 28:41 | 32 |
| 13. | Spartak Příbram | 26 | 6 | 2 | 18 | 34:73 | 20 |
| 14. | ZČE Plzeň | 26 | 3 | 6 | 17 | 27:51 | 15 |
Střelci
| Ondřej Bublík | 6 |
|---|---|
| Karel Krejčí | 4 |
| Jan David | 2 |
| Daniel König | 2 |
| Pavel Růžička | 2 |
| Jan Kvída | 1 |
| Pavel Pilík | 1 |
| Tomáš Řehák | 1 |
| Luboš Soldát | 1 |
| Tomáš Vácha | 1 |
| Egon Vůch | 1 |
Narozeniny
| Jan Jiránek | 17 let | 1. říjen |
|---|---|---|
| Filip Sedláček | 16 let | 1. říjen |



