Starší dorost 2010/11
2010/11
| 2009/10
| 2008/09
| 2007/08
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší B dorost
- Mladší B dorost
| Česká liga staršího dorostu | |||
|---|---|---|---|
| 4. kolo | 29.08.2010 | Příbram – Meteor | 1:0 |
| 3. kolo | 22.08.2010 | Plzeň B – Příbram | 5:2 |
| 1. kolo | 18.08.2010 | Hradec K. B – Příbram | 2:0 |
| 2. kolo | 15.08.2010 | Příbram – Motorlet | 1:2 |
Příští zápas
FC Slovan Liberec
Č. liga st. dorostu – 5. kolo
Sobota 4.9. 11:00
venku
Poslední zápasy
| Č. liga st. dorostu doma, 29.8. | FK Meteor Praha VIII | 1:0 | více |
| Č. liga st. dorostu venku, 22.8. | FC Viktoria Plzeň B | 2:5 | |
| Č. liga st. dorostu venku, 18.8. | FC Hradec Králové B | 0:2 |
Tabulka ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plzeň B | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:6 | 9 |
| 2. | Písek | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | 9 |
| 3. | Bohemians | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:6 | 8 |
| 4. | Kladno | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 8 |
| 5. | Liberec | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 |
| 6. | Dukla Praha | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 |
| 7. | Slavia B | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 8. | Hradec K. B | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | 6 |
| 9. | M. Boleslav B | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:12 | 6 |
| 10. | Meteor | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 5 |
| 11. | Jablonec | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 |
| 12. | Teplice B | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 13. | Motorlet | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | 3 |
| 14. | Příbram | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 3 |
| 15. | Sokolov | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | 3 |
| 16. | Most B | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:17 | 1 |
Střelci
| Lukáš Brotánek | 1 |
|---|---|
| Jan Mára | 1 |
| Jiří Mareš | 1 |
| Filip Řezáč | 1 |
Narozeniny
| Jan Jiránek | 17 let | 1. říjen |
|---|



