U-19 2012/13
2012/13
| 2011/12
| 2010/11
| 2009/10
| 2008/09
| 2007/08
| Česká liga dorostu U 19 A | |||
|---|---|---|---|
| 26. kolo | 19.05.2013 | Sokolov – Příbram | 0:1 |
| 25. kolo | 11.05.2013 | Příbram – Litvínov | 5:0 |
| 30. kolo | 08.05.2013 | Doubravka – Příbram | 0:3 |
| 24. kolo | 05.05.2013 | Karlovy Vary – Příbram | 1:6 |
| 23. kolo | 27.04.2013 | Příbram – Ústí n. L. | 6:2 |
| 22. kolo | 20.04.2013 | Dukla Praha – Příbram | 1:4 |
| 21. kolo | 13.04.2013 | Příbram – Kladno | 3:1 |
| 20. kolo | 06.04.2013 | Roudnice n. L. – Příbram | 0:7 |
| 19. kolo | 30.03.2013 | Příbram – Písek | 11:0 |
| 18. kolo | 23.03.2013 | Příbram – Most | 2:0 |
| 17. kolo | 16.03.2013 | Táborsko – Příbram | 1:6 |
| 16. kolo | 09.03.2013 | Příbram – SKP Č. Budějovice | 5:0 |
| 15. kolo | 17.11.2012 | Příbram – Doubravka | 6:0 |
| 14. kolo | 11.11.2012 | Rokycany – Příbram | 1:3 |
| 13. kolo | 03.11.2012 | Příbram – Motorlet | 1:2 |
| 12. kolo | 27.10.2012 | Beroun – Příbram | 1:7 |
| 11. kolo | 20.10.2012 | Příbram – Sokolov | 3:1 |
| 10. kolo | 14.10.2012 | Litvínov – Příbram | 2:5 |
| 9. kolo | 06.10.2012 | Příbram – Karlovy Vary | 8:0 |
| 8. kolo | 29.09.2012 | Ústí n. L. – Příbram | 4:3 |
| 7. kolo | 22.09.2012 | Příbram – Dukla Praha | 5:4 |
| 6. kolo | 15.09.2012 | Kladno – Příbram | 2:2 |
| 5. kolo | 08.09.2012 | Příbram – Roudnice n. L. | 6:0 |
| 4. kolo | 01.09.2012 | Písek – Příbram | 0:3 |
| 3. kolo | 26.08.2012 | Most – Příbram | 2:1 |
| 1. kolo | 22.08.2012 | SKP Č. Budějovice – Příbram | 2:2 |
| 2. kolo | 18.08.2012 | Příbram – Táborsko | 4:0 |
Příští zápas
SK Motorlet Praha
Č. liga dorostu U 19 A – 28. kolo
Sobota 1.6. 10:00
venkuPoslední zápasy
| Č. liga dorostu U 19 A doma, 25.5. | Český lev - Union Beroun | ||
| Č. liga dorostu U 19 A venku, 19.5. | FK Baník Sokolov | 1:0 | |
| Č. liga dorostu U 19 A doma, 11.5. | FK Litvínov | 5:0 |
Tabulka ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Příbram | 27 | 22 | 2 | 3 | 118:27 | 68 |
| 2. | Most | 27 | 19 | 2 | 6 | 81:27 | 59 |
| 3. | Motorlet | 27 | 17 | 6 | 4 | 73:32 | 57 |
| 4. | Dukla Praha | 27 | 16 | 3 | 8 | 107:57 | 51 |
| 5. | Sokolov | 27 | 14 | 6 | 7 | 71:38 | 48 |
| 6. | Kladno | 27 | 12 | 6 | 9 | 69:48 | 42 |
| 7. | Ústí n. L. | 27 | 12 | 5 | 10 | 73:67 | 41 |
| 8. | Táborsko | 27 | 12 | 5 | 10 | 49:57 | 41 |
| 9. | Doubravka | 27 | 12 | 3 | 12 | 52:60 | 39 |
| 10. | SKP Č. Budějovice | 27 | 11 | 5 | 11 | 45:48 | 38 |
| 11. | Písek | 27 | 8 | 6 | 13 | 32:64 | 30 |
| 12. | Roudnice n. L. | 27 | 7 | 4 | 16 | 52:96 | 25 |
| 13. | Rokycany | 27 | 7 | 1 | 19 | 44:70 | 22 |
| 14. | Karlovy Vary | 27 | 6 | 3 | 18 | 38:86 | 21 |
| 15. | Beroun | 27 | 6 | 1 | 20 | 39:111 | 19 |
| 16. | Litvínov | 27 | 5 | 2 | 20 | 26:81 | 17 |
Střelci
| Patrik Brandner | 20 |
|---|---|
| Jakub Dušek | 18 |
| Antonín Barák | 12 |
| Jakub Šindelář | 10 |
| Štěpán Říha | 9 |
| Jiří Junek | 7 |
| Štěpán Hlinka | 6 |
| David Kilián | 4 |
| Giuseppe Lanfranchi | 4 |
| David Sandr | 4 |
| Lukáš Stratil | 4 |
| Petr Ježdík | 3 |
| Jaroslav Tregler | 3 |
| Jan Muzika | 2 |
| Aleš Matějů | 1 |
| Marek Sirotek | 1 |
| Jan Suchan | 1 |
Narozeniny
| Aleš Matějů | 17 let | 3. červen |
|---|






