Soupiska starších žáků
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Starší B žáci
- Mladší B žáci
| Datum nar. | Z | G | |
|---|---|---|---|
| Brankáři | |||
| Balík Tadeáš | 01.04.1996 | 3 | 0 |
| Reichenauer Jan | 16.02.1997 | 2 | 0 |
| Obránci | |||
| Červeňák Patrik | 02.02.1996 | 4 | 0 |
| Kvěch Kryštof | 01.10.1996 | 4 | 0 |
| Kvída Josef | 23.01.1997 | 4 | 0 |
| Matějů Aleš | 03.06.1996 | 3 | 0 |
| Růžek Patrik | 12.04.1997 | 4 | 0 |
| Rys Petr | 15.01.1996 | 3 | 2 |
| Záložníci | |||
| Baran David | 16.01.1996 | 4 | 2 |
| Farkaš Damián | 19.07.1996 | 4 | 0 |
| Hušek Josef | 22.08.1996 | 4 | 0 |
| Otepka Ondřej | 25.07.1996 | 2 | 0 |
| Petrák Martin | 09.08.1996 | 4 | 0 |
| Suchan Jan | 18.01.1996 | 4 | 0 |
| Útočníci | |||
| Černý Václav | 17.10.1997 | 1 | 0 |
| Doubrava Jakub | 19.06.1996 | 0 | 0 |
| Novák Martin | 04.08.1996 | 2 | 0 |
| Svojše Jakub | 30.09.1996 | 4 | 2 |
| Špinar Martin | 07.09.1996 | 4 | 0 |
Příští zápas
FC Slovan Liberec
Česká liga st. žáků – 5. kolo
Neděle 5.9. 11:00
doma
Poslední zápasy
| Česká liga st. žáků venku, 29.8. | SK Dynamo České Budějovice | 0:2 | více |
| Česká liga st. žáků doma, 22.8. | FC Viktoria Plzeň | 1:3 | více |
| Česká liga st. žáků doma, 18.8. | FK Mladá Boleslav | 4:0 | více |
Tabulka ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:1 | 10 |
| 2. | Plzeň | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 10 |
| 3. | Slavia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
| 4. | Bohemians | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:7 | 9 |
| 5. | Hradec K. | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 7 |
| 6. | Most | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 7 |
| 7. | Motorlet | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 |
| 8. | Teplice | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:1 | 6 |
| 9. | Jablonec | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 |
| 10. | Liberec | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 11. | Příbram | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | 3 |
| 12. | Č. Budějovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | 3 |
| 13. | Kladno | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 3 |
| 14. | M. Boleslav | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | 3 |
| 15. | Pardubice | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:16 | 1 |
| 16. | Dukla Praha | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:18 | 0 |
Střelci
| David Baran | 2 |
|---|---|
| Petr Rys | 2 |
| Jakub Svojše | 2 |
Narozeniny
| Martin Špinar | 14 let | 7. září |
|---|---|---|
| Jakub Svojše | 14 let | 30. září |
| Kryštof Kvěch | 14 let | 1. říjen |



