Statistika – Česká liga žáků U 15 A – 2011/2012
| Hráč | Nastoupil ![]() |
Základ | Minuty | ŽK | ČK | Góly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Srp Tomáš | 21 | 19 | 1206 | 1 | 0 | 6 |
| Kvída Josef | 21 | 20 | 1435 | 0 | 0 | 8 |
| Klauz Miloslav | 20 | 14 | 993 | 0 | 0 | 5 |
| Břížďala Tomáš | 20 | 20 | 1325 | 0 | 0 | 8 |
| Krůta Milan | 19 | 13 | 834 | 0 | 0 | 2 |
| Valenta Miroslav | 18 | 11 | 809 | 0 | 0 | 2 |
| Šedivý Jan | 18 | 16 | 1134 | 1 | 0 | 3 |
| Vacík Jan | 17 | 16 | 1154 | 1 | 0 | 3 |
| Šváb Ondřej | 17 | 15 | 985 | 0 | 0 | 1 |
| Zákoucký Matěj | 17 | 3 | 458 | 0 | 0 | 0 |
| Hlavatý Michal | 17 | 16 | 1010 | 1 | 0 | 3 |
| Gregor Jakub | 16 | 11 | 767 | 0 | 0 | 0 |
| Reichenauer Jan | 15 | 7 | 575 | 0 | 0 | 4 |
| Schöbel Milan | 14 | 14 | 789 | 0 | 0 | 2 |
| Šrain Jan | 12 | 12 | 840 | 2 | 0 | 7 |
| Januška Jiří | 12 | 12 | 840 | 0 | 0 | 13 |
| Javorský Tomáš | 8 | 5 | 344 | 0 | 0 | 0 |
| Greš Jakub | 7 | 4 | 311 | 1 | 0 | 1 |
| Vašek Martin | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Mastný Vojtěch | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Jedlička Martin | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Bělohlávek Ondřej | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Růžek Patrik | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Drašnar Ondřej | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |
Příští zápas
FC Rokycany
Č. liga žáků U 15 A – 25. kolo
Sobota 25.5. 10:00
venkuPoslední zápasy
| Č. liga žáků U 15 A venku, 21.5. | SK Slavia Praha | 1:5 | více |
| Č. liga žáků U 15 A doma, 19.5. | FC Písek | 2:2 | více |
| Č. liga žáků U 15 A venku, 11.5. | SK Dynamo České Budějovice | 2:4 | více |
Tabulka ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta | 26 | 23 | 2 | 1 | 159:18 | 71 |
| 2. | Bohemians 1905 | 26 | 19 | 1 | 6 | 109:36 | 58 |
| 3. | Táborsko | 26 | 18 | 4 | 4 | 78:34 | 58 |
| 4. | Č. Budějovice | 26 | 17 | 5 | 4 | 94:33 | 56 |
| 5. | Příbram | 26 | 14 | 3 | 9 | 91:50 | 45 |
| 6. | Plzeň | 26 | 13 | 4 | 9 | 93:47 | 43 |
| 7. | Prachatice | 26 | 12 | 3 | 11 | 57:70 | 39 |
| 8. | Motorlet | 26 | 10 | 5 | 11 | 59:62 | 35 |
| 9. | Písek | 26 | 11 | 2 | 13 | 52:65 | 35 |
| 10. | Beroun | 26 | 11 | 1 | 14 | 48:75 | 34 |
| 11. | Benešov | 26 | 7 | 3 | 16 | 38:67 | 24 |
| 12. | Vlašim | 26 | 5 | 2 | 19 | 17:101 | 17 |
| 13. | Rokycany | 26 | 2 | 2 | 22 | 15:133 | 8 |
| 14. | J. Hradec | 26 | 1 | 1 | 24 | 9:128 | 4 |
Střelci
| Jiří Januška | 13 |
|---|---|
| Tomáš Břížďala | 8 |
| Josef Kvída | 8 |
| Jan Šrain | 7 |
| Tomáš Srp | 6 |
| Miloslav Klauz | 5 |
| Jan Reichenauer | 4 |
| Michal Hlavatý | 3 |
| Jan Šedivý | 3 |
| Jan Vacík | 3 |
| Milan Krůta | 2 |
| Milan Schöbel | 2 |
| Miroslav Valenta | 2 |
| Ondřej Bělohlávek | 1 |
| Ondřej Drašnar | 1 |
| Jakub Greš | 1 |
| Ondřej Šváb | 1 |
Narozeniny
| Dominik Straka | 15 let | 27. květen |
|---|---|---|
| Roman Maršík | 15 let | 4. červen |
| Michal Rataj | 15 let | 4. červen |
| Michal Hlavatý | 15 let | 17. červen |







