Statistika – Česká liga žáků U 12 A – 2012/2013
Hráč ![]() |
Nastoupil | Základ | Minuty | ŽK | ČK | Góly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beňo Jan | 22 | 22 | 1320 | 0 | 0 | 3 |
| Bláha Václav | 20 | 20 | 1200 | 0 | 0 | 30 |
| Bleha Ondřej | 22 | 22 | 1320 | 0 | 0 | 0 |
| Červeňák Dominik | 18 | 18 | 1080 | 0 | 0 | 17 |
| Drašnar Daniel | 23 | 23 | 1380 | 0 | 0 | 18 |
| Dřevojan Lukáš | 23 | 23 | 1380 | 0 | 0 | 0 |
| Janů Roman | 14 | 14 | 840 | 0 | 0 | 3 |
| Kadlec Václav | 22 | 22 | 1320 | 0 | 0 | 3 |
| Kubík Lukáš | 23 | 23 | 1380 | 0 | 0 | 8 |
| Kvapil Tomáš | 13 | 13 | 780 | 0 | 0 | 5 |
| Lojín Daniel | 22 | 22 | 1320 | 0 | 0 | 2 |
| Lukavský Vojtěch | 22 | 22 | 1320 | 0 | 0 | 15 |
| Matoušek Adam | 21 | 21 | 1260 | 0 | 0 | 2 |
| Matys Marek | 13 | 13 | 780 | 0 | 0 | 16 |
| Nikel David | 22 | 22 | 1320 | 0 | 0 | 7 |
| Obdržal Josef | 23 | 23 | 1380 | 0 | 0 | 18 |
| Rehák Daniel | 21 | 21 | 1260 | 0 | 0 | 8 |
| Schánělec Tomáš | 23 | 23 | 1380 | 0 | 0 | 68 |
| Skočdopole Martin | 22 | 22 | 1320 | 0 | 0 | 17 |
| Svoboda Tomáš | 22 | 22 | 1320 | 0 | 0 | 21 |
| Vohradský Matěj | 22 | 22 | 1320 | 0 | 0 | 20 |
| Vokurka Stanislav | 20 | 20 | 1200 | 0 | 0 | 7 |
Příští zápas
SK Dynamo České Budějovice
Č. liga žáků U 12 A – 25. kolo
Sobota 25.5. 15:15
domaPoslední zápasy
| Č. liga žáků U 12 A venku, 19.5. | SK Slavia Praha | 2:5 | |
| Č. liga žáků U 12 A doma, 12.5. | FC MAS Táborsko | 20:3 | |
| Č. liga žáků U 12 A doma, 4.5. | FK Tatran Prachatice | 23:1 |
Tabulka ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 23 | 22 | 1 | 0 | 497:78 | 67 |
| 2. | Sparta | 22 | 20 | 0 | 2 | 517:78 | 60 |
| 3. | Č. Budějovice | 22 | 18 | 1 | 3 | 335:94 | 55 |
| 4. | Příbram | 23 | 17 | 1 | 5 | 289:107 | 52 |
| 5. | Bohemians 1905 | 22 | 14 | 0 | 8 | 264:167 | 42 |
| 6. | Táborsko | 22 | 11 | 1 | 10 | 173:150 | 34 |
| 7. | Vlašim | 22 | 10 | 3 | 9 | 135:190 | 33 |
| 8. | Plzeň | 22 | 9 | 3 | 10 | 241:208 | 30 |
| 9. | Beroun | 22 | 8 | 0 | 14 | 112:355 | 24 |
| 10. | Benešov | 22 | 6 | 2 | 14 | 138:291 | 20 |
| 11. | Prachatice | 22 | 5 | 2 | 15 | 98:281 | 17 |
| 12. | Písek | 22 | 5 | 1 | 16 | 110:272 | 16 |
| 13. | J. Hradec | 22 | 2 | 1 | 19 | 95:354 | 7 |
| 14. | Rokycany | 22 | 0 | 0 | 22 | 60:439 | 0 |
Střelci
| Tomáš Schánělec | 68 |
|---|---|
| Václav Bláha | 30 |
| Tomáš Svoboda | 21 |
| Matěj Vohradský | 20 |
| Daniel Drašnar | 18 |
| Josef Obdržal | 18 |
| Dominik Červeňák | 17 |
| Martin Skočdopole | 17 |
| Marek Matys | 16 |
| Vojtěch Lukavský | 15 |
| Lukáš Kubík | 8 |
| Daniel Rehák | 8 |
| David Nikel | 7 |
| Stanislav Vokurka | 7 |
| Tomáš Kvapil | 5 |
| Jan Beňo | 3 |
| Roman Janů | 3 |
| Václav Kadlec | 3 |
| Daniel Lojín | 2 |
| Adam Matoušek | 2 |
Narozeniny
| Ondřej Bleha | 12 let | 2. červen |
|---|---|---|
| Tomáš Kvapil | 11 let | 8. červen |
| Vojtěch Lukavský | 11 let | 13. červen |
| Tomáš Schánělec | 11 let | 20. červen |







