U-15 2009/10
2012/13
| 2011/12
| 2010/11
| 2009/10
| 2008/09
| 2007/08
| Česká liga st. žáků | |||
|---|---|---|---|
| 30. kolo | 19.06.2010 | Liberec – Příbram | 2:2 |
| 29. kolo | 13.06.2010 | Příbram – Slavia | 0:2 |
| 28. kolo | 05.06.2010 | Příbram – Hradec K. | 4:2 |
| 27. kolo | 30.05.2010 | Chrudim – Příbram | 2:1 |
| 26. kolo | 23.05.2010 | Příbram – M. Boleslav | 2:1 |
| 25. kolo | 16.05.2010 | Bohemians 1905 – Příbram | 2:1 |
| 24. kolo | 09.05.2010 | Příbram – Motorlet | 3:0 |
| 23. kolo | 01.05.2010 | Sokolov – Příbram | 1:1 |
| 22. kolo | 25.04.2010 | Příbram – Teplice | 1:5 |
| 21. kolo | 18.04.2010 | Jablonec – Příbram | 4:2 |
| 20. kolo | 10.04.2010 | Příbram – Sparta | 1:7 |
| 19. kolo | 04.04.2010 | Plzeň – Příbram | 3:1 |
| 18. kolo | 26.03.2010 | Příbram – Most | 2:0 |
| 17. kolo | 20.03.2010 | Pardubice – Příbram | 3:0 |
| 16. kolo | 14.03.2010 | Příbram – Č. Budějovice | 1:1 |
| 15. kolo | 14.11.2009 | Příbram – Liberec | 3:3 |
| 14. kolo | 07.11.2009 | Slavia – Příbram | 8:0 |
| 13. kolo | 31.10.2009 | Hradec K. – Příbram | 5:1 |
| 12. kolo | 24.10.2009 | Příbram – Chrudim | 2:0 |
| 11. kolo | 17.10.2009 | M. Boleslav – Příbram | 3:2 |
| 10. kolo | 11.10.2009 | Příbram – Bohemians 1905 | 3:1 |
| 9. kolo | 04.10.2009 | Motorlet – Příbram | 7:2 |
| 8. kolo | 27.09.2009 | Příbram – Sokolov | 7:3 |
| 7. kolo | 19.09.2009 | Teplice – Příbram | 5:1 |
| 6. kolo | 12.09.2009 | Příbram – Jablonec | 0:1 |
| 5. kolo | 05.09.2009 | Sparta – Příbram | 4:1 |
| 4. kolo | 30.08.2009 | Příbram – Plzeň | 3:5 |
| 1. kolo | 26.08.2009 | Č. Budějovice – Příbram | 5:2 |
| 3. kolo | 22.08.2009 | Most – Příbram | 3:2 |
| 2. kolo | 16.08.2009 | Příbram – Pardubice | 4:0 |
Příští zápas
FC Rokycany
Č. liga žáků U 15 A – 25. kolo
Sobota 25.5. 10:00
venkuPoslední zápasy
| Č. liga žáků U 15 A venku, 21.5. | SK Slavia Praha | 1:5 | více |
| Č. liga žáků U 15 A doma, 19.5. | FC Písek | 2:2 | více |
| Č. liga žáků U 15 A venku, 11.5. | SK Dynamo České Budějovice | 2:4 | více |
Tabulka ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 30 | 26 | 1 | 3 | 99:12 | 79 |
| 2. | Sparta | 30 | 19 | 2 | 9 | 96:42 | 59 |
| 3. | Jablonec | 30 | 18 | 5 | 7 | 49:30 | 59 |
| 4. | Plzeň | 30 | 15 | 6 | 9 | 59:47 | 51 |
| 5. | Teplice | 30 | 16 | 3 | 11 | 52:50 | 51 |
| 6. | Hradec K. | 30 | 14 | 4 | 12 | 57:52 | 46 |
| 7. | Liberec | 30 | 13 | 7 | 10 | 46:44 | 46 |
| 8. | Č. Budějovice | 30 | 13 | 4 | 13 | 41:42 | 43 |
| 9. | M. Boleslav | 30 | 13 | 3 | 14 | 50:54 | 42 |
| 10. | Motorlet | 30 | 12 | 4 | 14 | 55:58 | 40 |
| 11. | Pardubice | 30 | 11 | 2 | 17 | 40:48 | 35 |
| 12. | Most | 30 | 11 | 2 | 17 | 34:64 | 35 |
| 13. | Bohemians 1905 | 30 | 9 | 4 | 17 | 45:56 | 31 |
| 14. | Příbram | 30 | 8 | 4 | 18 | 55:88 | 28 |
| 15. | Chrudim | 30 | 5 | 8 | 17 | 35:71 | 23 |
| 16. | Sokolov | 30 | 5 | 5 | 20 | 29:84 | 20 |
Narozeniny
| Dominik Straka | 15 let | 27. květen |
|---|---|---|
| Roman Maršík | 15 let | 4. červen |
| Michal Rataj | 15 let | 4. červen |
| Michal Hlavatý | 15 let | 17. červen |






