Mladší žáci 2009/10
2010/11
| 2009/10
| 2008/09
| 2007/08
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Starší B žáci
- Mladší B žáci
| Česká liga ml. žáků | |||
|---|---|---|---|
| 30. kolo | 19.06.2010 | Liberec – Příbram | 0:1 |
| 29. kolo | 13.06.2010 | Příbram – Slavia | 1:1 |
| 28. kolo | 05.06.2010 | Příbram – Hradec K. | 0:4 |
| 27. kolo | 30.05.2010 | Chrudim – Příbram | 2:3 |
| 26. kolo | 23.05.2010 | Příbram – M. Boleslav | 2:4 |
| 25. kolo | 16.05.2010 | Bohemians – Příbram | 2:0 |
| 24. kolo | 09.05.2010 | Příbram – Motorlet | 5:0 |
| 23. kolo | 01.05.2010 | Sokolov – Příbram | 5:3 |
| 22. kolo | 25.04.2010 | Příbram – Teplice | 1:1 |
| 21. kolo | 18.04.2010 | Jablonec – Příbram | 0:6 |
| 20. kolo | 10.04.2010 | Příbram – Sparta | 2:6 |
| 19. kolo | 04.04.2010 | Plzeň – Příbram | 0:1 |
| 18. kolo | 26.03.2010 | Příbram – Most | 3:1 |
| 17. kolo | 20.03.2010 | Pardubice – Příbram | 2:1 |
| 16. kolo | 14.03.2010 | Příbram – Č. Budějovice | 3:0 |
| 15. kolo | 14.11.2009 | Příbram – Liberec | 2:1 |
| 14. kolo | 07.11.2009 | Slavia – Příbram | 5:2 |
| 13. kolo | 31.10.2009 | Hradec K. – Příbram | 1:2 |
| 12. kolo | 24.10.2009 | Příbram – Chrudim | 5:0 |
| 11. kolo | 17.10.2009 | M. Boleslav – Příbram | 0:2 |
| 10. kolo | 11.10.2009 | Příbram – Bohemians | 1:2 |
| 9. kolo | 04.10.2009 | Motorlet – Příbram | 0:3 |
| 8. kolo | 27.09.2009 | Příbram – Sokolov | 2:0 |
| 7. kolo | 19.09.2009 | Teplice – Příbram | 1:0 |
| 6. kolo | 12.09.2009 | Příbram – Jablonec | 3:2 |
| 5. kolo | 05.09.2009 | Sparta – Příbram | 4:0 |
| 4. kolo | 30.08.2009 | Příbram – Plzeň | 3:1 |
| 1. kolo | 26.08.2009 | Č. Budějovice – Příbram | 3:2 |
| 3. kolo | 22.08.2009 | Most – Příbram | 2:3 |
| 2. kolo | 16.08.2009 | Příbram – Pardubice | 3:0 |
Příští zápas
SK Kladno
Česká liga ml. žáků – 6. kolo
Sobota 11.9. 16:30
venku
Poslední zápasy
| Česká liga ml. žáků doma, 5.9. | FC Slovan Liberec | 6:0 | |
| Česká liga ml. žáků venku, 29.8. | SK Dynamo České Budějovice | 2:3 | |
| Česká liga ml. žáků doma, 22.8. | FC Viktoria Plzeň | 0:2 |
Tabulka ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta | 30 | 23 | 4 | 3 | 110:31 | 73 |
| 2. | Bohemians | 30 | 20 | 6 | 4 | 86:17 | 66 |
| 3. | Slavia | 30 | 21 | 2 | 7 | 98:37 | 65 |
| 4. | Hradec K. | 30 | 19 | 7 | 4 | 87:29 | 64 |
| 5. | Příbram | 30 | 17 | 2 | 11 | 65:50 | 53 |
| 6. | Teplice | 30 | 15 | 5 | 10 | 56:49 | 50 |
| 7. | M. Boleslav | 30 | 13 | 9 | 8 | 54:42 | 48 |
| 8. | Sokolov | 30 | 15 | 3 | 12 | 67:68 | 48 |
| 9. | Chrudim | 30 | 11 | 3 | 16 | 57:78 | 36 |
| 10. | Č. Budějovice | 30 | 9 | 8 | 13 | 48:65 | 35 |
| 11. | Most | 30 | 8 | 5 | 17 | 40:73 | 29 |
| 12. | Motorlet | 30 | 7 | 6 | 17 | 30:57 | 27 |
| 13. | Pardubice | 30 | 7 | 5 | 18 | 38:79 | 26 |
| 14. | Plzeň | 30 | 7 | 4 | 19 | 33:60 | 25 |
| 15. | Liberec | 30 | 5 | 8 | 17 | 32:75 | 23 |
| 16. | Jablonec | 30 | 2 | 5 | 23 | 25:116 | 11 |
Střelci
| Jiří Januška | 20 |
|---|---|
| Tomáš Srp | 12 |
| Michal Hlavatý | 6 |
| Tomáš Břížďala | 5 |
| Václav Černý | 5 |
| Jan Makoš | 5 |
| Martin Vašek | 3 |
| Miloslav Klauz | 2 |
| Jakub Gregor | 1 |
| Václav Havel | 1 |
| Jan Křemen | 1 |
| Jan Vacík | 1 |
| Miroslav Valenta | 1 |
Narozeniny
| Radek Fiala | 12 let | 4. říjen |
|---|



