Ženy 2012/13
2012/13
| 2011/12
| 2010/11
| 2009/10
- Ženy
- Ženy B
| II. Česká ženská fotbalová liga | |||
|---|---|---|---|
| 20. kolo | 19.05.2013 | Příbram – Liberec | 1:5 |
| 19. kolo | 11.05.2013 | Příbram – Ústí n. L. | 9:1 |
| 18. kolo | 04.05.2013 | Stará Lysá – Příbram | 4:1 |
| 12. kolo | 01.05.2013 | Příbram – Teplice | 6:3 |
| 17. kolo | 28.04.2013 | Příbram – Dukla Praha | 0:4 |
| 16. kolo | 20.04.2013 | Příbram – M. Boleslav | 4:2 |
| 15. kolo | 13.04.2013 | Jablonec – Příbram | 3:0 |
| 14. kolo | 06.04.2013 | Příbram – Karlovy Vary | 1:2 |
| 13. kolo | 31.03.2013 | Rakovník – Příbram | 5:0 |
| 11. kolo | 11.11.2012 | Příbram – Krupka | 0:3 |
| 10. kolo | 03.11.2012 | Bohemians – Příbram | 8:1 |
| 9. kolo | 28.10.2012 | Příbram – Liberec | 0:4 |
| 8. kolo | 21.10.2012 | Ústí n. L. – Příbram | 0:4 |
| 7. kolo | 14.10.2012 | Příbram – Stará Lysá | 1:2 |
| 6. kolo | 06.10.2012 | Dukla Praha – Příbram | 4:0 |
| 5. kolo | 29.09.2012 | M. Boleslav – Příbram | 4:4 |
| 4. kolo | 23.09.2012 | Příbram – Jablonec | 3:1 |
| 3. kolo | 16.09.2012 | Karlovy Vary – Příbram | 4:4 |
| 2. kolo | 08.09.2012 | Příbram – Rakovník | 2:4 |
| 1. kolo | 02.09.2012 | Teplice – Příbram | 4:1 |
Příští zápas
FK Bohemians Praha
II. ČŽFL – 21. kolo
Neděle 26.5. 17:00
domaPoslední zápasy
| II. ČŽFL doma, 19.5. | FC Slovan Liberec | 1:5 | |
| II. ČŽFL doma, 11.5. | AC Uragán Ústí nad Labem | 9:1 | |
| II. ČŽFL venku, 4.5. | TJ Sokol Stará Lysá | 1:4 |
Tabulka ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohemians | 20 | 19 | 0 | 1 | 115:7 | 57 |
| 2. | Krupka | 20 | 14 | 3 | 3 | 103:31 | 45 |
| 3. | Liberec | 20 | 13 | 4 | 3 | 90:17 | 43 |
| 4. | Dukla Praha | 20 | 13 | 2 | 5 | 83:37 | 41 |
| 5. | Rakovník | 20 | 13 | 1 | 6 | 67:36 | 40 |
| 6. | Stará Lysá | 20 | 11 | 3 | 6 | 55:40 | 36 |
| 7. | Karlovy Vary | 20 | 9 | 2 | 9 | 46:48 | 29 |
| 8. | Příbram | 20 | 5 | 2 | 13 | 42:67 | 17 |
| 9. | Jablonec | 20 | 4 | 1 | 15 | 30:101 | 13 |
| 10. | M. Boleslav | 20 | 3 | 3 | 14 | 32:94 | 12 |
| 11. | Teplice | 20 | 3 | 2 | 15 | 29:102 | 11 |
| 12. | Ústí n. L. | 20 | 1 | 1 | 18 | 18:130 | 4 |






