Štěpán Šlejhar
obránce
Narozen
20. 9. 2006
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
0
ZS
0
MIN.
0
G
0
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
12.06.2022 PRB vs VYS (3:4) | 85 | 0 | 0 | 0 |
05.06.2022 PIS vs PRB (5:4) | 77 | 0 | 0 | 0 |
29.05.2022 PRB vs ZIZ (5:1) | 68 | 0 | 0 | 0 |
08.05.2022 MOT vs PRB (7:1) | 34 | 0 | 0 | 0 |
01.05.2022 PRB vs SOK (2:4) | 67 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
ČLD U 17 A 2021/22 | 25 | 14 | 1289 | 1 | 1 | 0 |
ČLD U 19 A 2021/22 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
I.Celostátní liga U 17 2021/22 | 5 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné fotografie.
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.