#17
Václav Dudlobránce
Narozen
22. 9. 1999
Výška
-
Váha
-
Příchod z
AC Sparta Praha
Země původu
Česká republika
Z
17
ZS
16
MIN.
1370
G
0
ŽK
6
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
19.03.2023 PRB vs TOC (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
18.03.2023 PRS vs PRI (0:2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
05.03.2023 KAR vs PRI (1:0) | 50 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2022 PRI vs CHR (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
06.11.2022 SPB vs PRI (0:3) | 76 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna Divize A 2022/23 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2022/23 | 17 | 16 | 1370 | 0 | 6 | 0 |
MOL Cup 2022/23 | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Články o hráči
Soupiska 2022/23