FK PŘÍBRAM

Statistiky U18 2009/2010

Vybrat sezónu
# BRANKÁŘI Z Min NUL VG ŽK ČK
  Dušan Švestka 11 990 11 0 2 0
  Jan Stareček 6 540 6 0 0 0
  Filip Planický 4 360 4 0 0 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G ŽK ČK
  Jan David útočník 19 1189 12 1 1
  Ondřej Chalupa záložník 5 320 10 0 0
  Petr Haas útočník 12 775 8 4 1
  Ondřej Fejtl útočník 18 1547 6 0 0
  Luboš Soldát záložník 16 1386 4 0 0
  Jakub Rosůlek útočník 5 394 3 0 1
  Zdeněk Janoušek obránce 20 1686 3 3 0
  Robert Lagron záložník 21 1447 3 1 0
  Jakub Kopřiva obránce 13 1132 2 0 0
  Marek Sedláček obránce 19 1651 2 1 0
  Lukáš Tománek obránce 2 180 1 1 0
  Karel Krejčí záložník 2 132 1 0 0
  Zdeněk Buch záložník 2 107 1 0 0
  Petr Mora útočník 3 35 1 0 0
  Lukáš Krameš obránce 11 873 1 1 0
  Martin Kačírek záložník 20 1617 1 3 0
  Jiří Mareš záložník 1 52 0 0 0
  Jan Kvída obránce 1 90 0 0 0
  David Žáček obránce 1 90 0 0 0
  Son Pham Ngoc obránce 1 11 0 0 0
  Martin Frejlach záložník 1 90 0 0 0
  Roman Bartoš obránce 1 12 0 0 0
  Lukáš Kordule záložník 1 90 0 0 0
  Jan Jiránek obránce 2 131 0 2 0
  Ondřej Bublík útočník 2 180 0 0 0
  Martin Krameš záložník 2 155 0 0 0
  Petr Mezera obránce 2 69 0 0 0
  Marián Stančík záložník 2 112 0 0 0
  Vít Rybák obránce 3 182 0 1 0
  Lukáš Kojetín záložník 3 44 0 0 0
  Stanislav Řehák záložník 3 96 0 0 0
  Martin Nádherný obránce 14 1067 0 1 1
  Jaroslav Houdek záložník 17 1158 0 3 1
  Tomáš Dušek obránce 17 723 0 1 0

statistiky vygenerovány: 2024-3-29

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

FanshopAkademie
Generální partner
Prémiový partner
Tipsport
Hlavní partneři
Město PříbramJAKOFORTUNANIOsport agency a.s.FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
Mediální partneři
Pribram.czRock RádioNáš REGION
Partneři
Olympia FitnessDŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.PBtisk s.r.o.RH SERVIS PŘÍBRAM s.r.o.Středočeský krajSVZ Centrum s.r.o.Rozvoz čerstvé zeleniny a ovoceINTERNATIONAL SPORT MANAGEMENT s.r.o.Chovanec Sport Agency, a.s.Kuchyně HalašDexterity Services s.r.o.B&B commercial activity s.r.o.Kolaudace jednodušeASTON služby v ekologiiAll Stars School