FK PŘÍBRAM

Statistiky U16 2018/2019

Vybrat sezónu
# BRANKÁŘI Z Min NUL VG ŽK ČK
  Tomáš Boudník 13 905 3 0 0 0
  Ondřej Matějka 7 630 2 0 1 0
  Karel Hauser 8 622 3 0 0 0
  Matěj Kozelka 9 633 5 0 0 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G ŽK ČK
  Tomáš Dařena útočník 25 2094 26 2 0
  Adam Pech záložník 27 2360 15 2 0
  Martin Kynkor záložník 30 1809 8 1 0
  Miroslav Kudelňák záložník 22 1773 4 1 0
  Matouš Nikl obránce 10 550 3 0 0
  Radek Vykysalý obránce 24 1554 3 2 0
  Lukáš Matějka obránce 26 2223 3 6 0
  Denis Halinský obránce 26 2075 3 0 0
  Lukáš Lisý obránce 30 2044 3 3 0
  Matěj Habart záložník 4 198 2 1 0
  Šimon Nikl záložník 25 728 2 0 0
  Filip Mizera obránce 28 2046 2 3 0
  Lukáš Landa záložník 8 342 1 1 0
  Jiří Broda záložník 13 1170 1 0 0
  Matěj Bálek záložník 20 624 1 0 0
  Michal Kynkor obránce 29 2573 1 2 0
  Josef Čížek záložník 1 90 0 0 0
  Kevin Huňa záložník 1 20 0 0 0
  Patrik Švestka záložník 1 90 0 0 0
  Roman Sýbek útočník 2 180 0 0 0
  Jan Hošek obránce 2 134 0 0 0
  Vít Plesl obránce 2 116 0 0 0
  Jan Dvořák záložník 3 187 0 0 0
  Pavel Bašík obránce 3 149 0 0 0
  Alex Volosjanko záložník 5 114 0 0 1
  Michal Záluský záložník 29 1666 0 1 0

statistiky vygenerovány: 2024-3-28

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

FanshopAkademie
Generální partner
Prémiový partner
Tipsport
Hlavní partneři
Město PříbramJAKOFORTUNANIOsport agency a.s.FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
Mediální partneři
Pribram.czRock RádioNáš REGION
Partneři
Olympia FitnessDŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.PBtisk s.r.o.RH SERVIS PŘÍBRAM s.r.o.Středočeský krajSVZ Centrum s.r.o.Rozvoz čerstvé zeleniny a ovoceINTERNATIONAL SPORT MANAGEMENT s.r.o.Chovanec Sport Agency, a.s.Kuchyně HalašDexterity Services s.r.o.B&B commercial activity s.r.o.Kolaudace jednodušeASTON služby v ekologiiAll Stars School