FK PŘÍBRAM

Statistiky Nadstavba B 2018/2019

Vybrat sezónu
# BRANKÁŘI Z Min NUL VG ŽK ČK
  Milan Švenger 1 90 0 0 0 0
  Marek Boháč 3 270 1 0 0 0
  Martin Melichar 1 90 0 0 0 0
  Filip Trnka 1 18 0 0 0 0
  Ondřej Beran 4 360 1 0 0 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G ŽK ČK
  Filip Hlúpik záložník 3 270 3 0 0
  Egon Vůch záložník 1 90 2 0 0
  Vojtěch Ptáček útočník 2 141 2 0 0
  Ibrahim Keita útočník 3 248 2 0 0
  Martin Polák útočník 9 642 2 1 0
  Matěj Polidar záložník 3 237 1 0 0
  František Belej útočník 3 170 1 0 0
  Petr Janota záložník 4 245 1 0 0
  Lukáš Puchmertl obránce 5 315 1 1 0
  Rostislav Jandera záložník 7 517 1 0 0
  Dominik Duda záložník 8 563 1 1 0
  Dominik Hloušek záložník 8 575 1 0 0
  Matěj Vohradský útočník 1 16 0 0 0
  Matouš Nikl obránce 1 11 0 0 0
  Karel Soldát záložník 1 90 0 0 0
  Georgios Katidis záložník 1 90 0 0 0
  Stanislav Vokurka obránce 1 16 0 0 0
  Patrik Švestka záložník 1 11 0 0 0
  Rudolf Skácel obránce 1 90 0 0 0
  Denis Budínský záložník 1 12 0 0 0
  Miroslav Čížek obránce 1 90 0 0 0
  Josef Nezník záložník 2 65 0 0 0
  Marek Kodr obránce 2 180 0 0 0
  David Kilián záložník 2 162 0 0 0
  Martin Jílek záložník 3 168 0 1 0
  Petr Průcha záložník 3 270 0 0 0
  Filip Vavruška záložník 3 203 0 0 0
  Milan Nitrianský obránce 3 270 0 0 0
  Jiří Mezera obránce 5 405 0 2 0
  Michal Benda obránce 5 331 0 0 0
  Jiří Vlček záložník 5 325 0 0 0
  Marek Šíma obránce 6 474 0 3 1
  Petr Sirotek záložník 7 356 0 0 0
  Vojta Jelínek obránce 8 428 0 0 0

statistiky vygenerovány: 2024-3-28

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

FanshopAkademie
Generální partner
Prémiový partner
Tipsport
Hlavní partneři
Město PříbramJAKOFORTUNANIOsport agency a.s.FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
Mediální partneři
Pribram.czRock RádioNáš REGION
Partneři
Olympia FitnessDŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.PBtisk s.r.o.RH SERVIS PŘÍBRAM s.r.o.Středočeský krajSVZ Centrum s.r.o.Rozvoz čerstvé zeleniny a ovoceINTERNATIONAL SPORT MANAGEMENT s.r.o.Chovanec Sport Agency, a.s.Kuchyně HalašDexterity Services s.r.o.B&B commercial activity s.r.o.Kolaudace jednodušeASTON služby v ekologiiAll Stars School