FK PŘÍBRAM

Statistiky U18 2007/2008

Vybrat sezónu
# BRANKÁŘI Z Min NUL VG ŽK ČK
  Jan Hadraba 3 270 3 0 0 0
  Tomáš Makrlík 2 180 2 0 0 0
  Filip Slavík 4 343 3 0 1 0
  Jiří Krejčí 2 180 2 0 0 0
  Jan Jechort 2 180 2 0 1 0
  Jan Vitásek 4 287 3 0 0 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G ŽK ČK
  Jan Doležal obránce 13 1149 0 1 0
  Michal Haas záložník 16 1129 5 2 0
  Tomáš Šorna obránce 13 1103 0 1 0
  Jan Šubert záložník 13 981 1 2 0
  Miroslav Durdil záložník 10 761 0 1 0
  David Sysel obránce 10 754 0 3 0
  Martin Wágner obránce 9 654 3 0 0
  Jakub Pazderník záložník 7 623 0 2 0
  Vít Rybák obránce 7 610 0 3 1
  Jaromír Hebeda záložník 7 579 2 1 0
  Marek Mužík útočník 9 559 1 2 0
  Lukáš Krameš obránce 6 520 0 1 0
  Ladislav Zikán útočník 8 515 1 0 0
  Daniel Hájek útočník 9 513 2 1 0
  Lukáš Bártl záložník 6 495 0 1 0
  Oldřich Černý záložník 9 452 0 0 0
  Tomáš Wágner útočník 5 408 3 1 0
  Antonín Fantiš záložník 4 360 1 0 0
  Luboš Kunc záložník 4 329 1 0 0
  Michal Minařík obránce 4 315 0 0 0
  Jan Krupa záložník 8 314 0 0 0
  David Žáček obránce 4 307 0 1 0
  Jan Mezera obránce 9 254 0 1 0
  Jakub Šneberger obránce 2 180 0 0 0
  Jaromír Vlach útočník 3 121 0 0 1
  Petr Veselý záložník 1 90 0 1 0
  Lukáš Rom záložník 1 90 0 0 0
  Martin Vltavský obránce 1 90 0 0 0
  Ondřej Majer obránce 1 90 0 0 0
  Lukáš Sklenář záložník 1 90 0 0 0
  Miroslav Kopecký záložník 2 70 0 0 0
  Lukáš Kordule záložník 1 62 0 0 0
  Tomáš Řehák obránce 1 44 0 1 0
  Lukáš Carboch útočník 1 36 0 0 0
  Alen Šomič útočník 1 35 0 0 0

statistiky vygenerovány: 2024-3-28

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

FanshopAkademie
Generální partner
Prémiový partner
Tipsport
Hlavní partneři
Město PříbramJAKOFORTUNANIOsport agency a.s.FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
Mediální partneři
Pribram.czRock RádioNáš REGION
Partneři
Olympia FitnessDŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.PBtisk s.r.o.RH SERVIS PŘÍBRAM s.r.o.Středočeský krajSVZ Centrum s.r.o.Rozvoz čerstvé zeleniny a ovoceINTERNATIONAL SPORT MANAGEMENT s.r.o.Chovanec Sport Agency, a.s.Kuchyně HalašDexterity Services s.r.o.B&B commercial activity s.r.o.Kolaudace jednodušeASTON služby v ekologiiAll Stars School