FK PŘÍBRAM

Statistiky U12 2013/2014

Vybrat sezónu
# BRANKÁŘI Z Min NUL VG ŽK ČK
  Dominik Šusta 10 900 10 0 0 0
  Šimon Bambas 24 2160 24 4 0 0
  Tomáš Boudník 22 1980 22 1 0 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G ŽK ČK
  Denis Budínský záložník 26 2340 64 0 0
  Lukáš Landa záložník 23 2070 58 0 0
  Max Kubín obránce 26 2340 57 0 0
  Matěj Habart záložník 24 2160 47 0 0
  David Vošmik obránce 25 2250 35 0 0
  Ondřej Novotný záložník 22 1980 25 0 0
  Lukáš Vostárek záložník 25 2250 24 0 0
  Adam Kareš obránce 22 1980 16 0 0
  Martin Jirák záložník 24 2160 16 0 0
  Pavel Bašík obránce 25 2250 14 0 0
  Matouš Nikl obránce 15 1350 13 0 0
  Martin Tuháček záložník 23 2070 12 0 0
  Josef Čížek záložník 25 2250 11 0 0
  Jan Hošek obránce 22 1980 10 0 0
  Šimon Nikl záložník 15 1350 9 0 0
  Patrik Míča útočník 11 990 6 0 0
  Jan Dvořák záložník 24 2160 6 0 0
  Jakub Hrudka záložník 12 1080 5 0 0
  Tomáš Kvapil útočník 10 900 4 0 0
  Václav Königsmark obránce 9 810 3 0 0
  Kryštof Žižka záložník 12 1080 3 0 0
  Daniel Šusta obránce 9 810 2 0 0
  Michal Špindler záložník 11 990 2 0 0
  Ondřej Soukup útočník 1 90 0 0 0
  Dominik Dušek obránce 6 540 0 0 0
  Štěpán Janoušek obránce 7 630 0 0 0
  Pavel Škodný záložník 12 1080 0 0 0

statistiky vygenerovány: 2024-3-28

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

FanshopAkademie
Generální partner
Prémiový partner
Tipsport
Hlavní partneři
Město PříbramJAKOFORTUNANIOsport agency a.s.FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
Mediální partneři
Pribram.czRock RádioNáš REGION
Partneři
Olympia FitnessDŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.PBtisk s.r.o.RH SERVIS PŘÍBRAM s.r.o.Středočeský krajSVZ Centrum s.r.o.Rozvoz čerstvé zeleniny a ovoceINTERNATIONAL SPORT MANAGEMENT s.r.o.Chovanec Sport Agency, a.s.Kuchyně HalašDexterity Services s.r.o.B&B commercial activity s.r.o.Kolaudace jednodušeASTON služby v ekologiiAll Stars School