Samuel Karas
brankář
Narozen
9. 3. 2007
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
1
ZS
1
MIN.
90
G
0
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
28.09.2024 PRI vs ROK (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 |
10.06.2023 TJL vs PRB (2:8) | 90 | 1 | 0 | 0 |
04.06.2023 PRB vs TAC (9:0) | 90 | 1 | 0 | 0 |
03.06.2023 MBA vs PRI (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
28.05.2023 MAL vs PRB (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | MIN. | NUL. | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
3.ČLD U 19 - skupina A 2024/25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U 17 2022/23 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČDD U 17 A 2022/23 | 2430 | 12 | 2 | 2 | 0 |
ČDD U 19 A 2022/23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U 17 2021/22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČLD U 17 A 2021/22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 15 2021/22 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 14 2021/22 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 15 2020/21 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 14 2020/21 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 13 A 2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 14 2019/20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 12 A 2018/19 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné fotografie.
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.
Soupiska 2024/25