Soupiska Muži-B 2022/23
# | BRANKÁŘI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
BABKA Matouš | 2. 1. 2002 | 21 let | |||
HARÁSEK Martin | 17. 3. 2004 | 18 let | |||
SMRKOVSKÝ Václav | 26. 3. 2001 | 21 let | 186 cm | 86 kg | |
STROLENÝ Aleš | 5. 6. 2004 | 18 let |
# | OBRÁNCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
ČIHÁK Jakub | 5. 10. 2004 | 18 let | |||
JAŇOUR Milan | 19. 1. 2005 | 18 let | |||
KAREŠ Adam | 17. 6. 2002 | 20 let | |||
KRAJDL Jan | 17. 6. 2005 | 17 let | |||
LISÝ Lukáš | 20. 6. 2003 | 19 let | |||
PROCHÁZKA Martin | 27. 7. 2004 | 18 let | |||
SAKALA Benson | 12. 9. 1996 | 26 let | |||
SCHINDLER Jakub | 15. 1. 2002 | 21 let | 182 cm | 74 kg | |
STROPEK Daniel | 3. 3. 1998 | 24 let | |||
VOKŘÍNEK Jan | 22. 3. 2001 | 21 let |
# | ZÁLOŽNÍCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
ANIH Emmanuel | 1. 2. 2000 | 23 let | |||
ANTWI Emmanuel | 5. 5. 1996 | 26 let | 175 cm | 73 kg | |
BÁLEK Matěj | 19. 10. 2003 | 19 let | |||
ČEJKA Felix | 1. 1. 2001 | 22 let | |||
ČÍŽEK Jan | 12. 4. 2004 | 18 let | |||
HÝSEK Viktor | 29. 8. 2003 | 19 let | |||
JEŘÁBEK Jakub | 17. 4. 2001 | 21 let | |||
KOFFI Sebastien | 22. 4. 2005 | 17 let | |||
KRAMEŠ Štěpán | 10. 8. 2006 | 16 let | |||
MUSIL Lukáš | 5. 3. 2001 | 21 let | |||
NEDAVAŠKA Vojtěch | 29. 10. 2004 | 18 let | |||
NOVOTNÝ Vít | 17. 3. 2001 | 21 let | |||
PAPST Robert | 8. 11. 2004 | 18 let | |||
ŠVESTKA Patrik | 1. 9. 2002 | 20 let | |||
VORIAZIDIS Michail | 1. 10. 2004 | 18 let | |||
VOTT Dominik | 13. 8. 2002 | 20 let | |||
ZERONIK Jakub | 11. 2. 2001 | 21 let |
# | ÚTOČNÍCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
LOJÍN Alex | 10. 1. 2005 | 18 let | |||
ŠTĚPÁNEK Jakub | 6. 2. 2004 | 18 let | |||
ŠTRBO Jakub | 23. 8. 2005 | 17 let | |||
TŘÍSKA Dominik | 23. 1. 2003 | 20 let | |||
WÁGNER Tomáš | 6. 3. 1990 | 32 let | 190 cm | 89 kg |
Sezóny
Příští zápas