Soupiska Muži-B 2022/23
# | BRANKÁŘI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
BABKA Matouš | 2. 1. 2002 | 21 let | |||
HARÁSEK Martin | 17. 3. 2004 | 19 let | |||
SMRKOVSKÝ Václav | 26. 3. 2001 | 22 let | 186 cm | 86 kg | |
STROLENÝ Aleš | 5. 6. 2004 | 18 let |
# | OBRÁNCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
ČIHÁK Jakub | 5. 10. 2004 | 18 let | |||
DUDL Václav | 22. 9. 1999 | 23 let | |||
JAHIČ Hasan | 30. 7. 2001 | 21 let | |||
JAŇOUR Milan | 19. 1. 2005 | 18 let | |||
KAREŠ Adam | 17. 6. 2002 | 20 let | |||
KRAJDL Jan | 17. 6. 2005 | 17 let | |||
LISÝ Lukáš | 20. 6. 2003 | 19 let | |||
PROCHÁZKA Martin | 27. 7. 2004 | 18 let | |||
REHÁK Filip | 26. 7. 2005 | 17 let | |||
SAKALA Benson | 12. 9. 1996 | 26 let | |||
SCHINDLER Jakub | 15. 1. 2002 | 21 let | 182 cm | 74 kg | |
STROPEK Daniel | 3. 3. 1998 | 25 let | |||
VOKŘÍNEK Jan | 22. 3. 2001 | 22 let | |||
VRBA Marek | 4. 2. 2005 | 18 let |
# | ZÁLOŽNÍCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
ANIH Emmanuel | 1. 2. 2000 | 23 let | |||
ANTWI Emmanuel | 5. 5. 1996 | 27 let | 175 cm | 73 kg | |
BÁLEK Matěj | 19. 10. 2003 | 19 let | |||
CIPRA Tomáš | 29. 6. 2005 | 17 let | |||
ČEJKA Felix | 1. 1. 2001 | 22 let | |||
ČÍŽEK Jan | 12. 4. 2004 | 19 let | |||
EL SHEIKH Ahmed | 11. 9. 1992 | 30 let | |||
FRYŠ Kryštof | 24. 7. 2005 | 17 let | |||
GERŽA Hugo | 7. 8. 2004 | 18 let | |||
HÝSEK Viktor | 29. 8. 2003 | 19 let | |||
JANDA Matouš | 12. 1. 2005 | 18 let | |||
JEŘÁBEK Jakub | 17. 4. 2001 | 22 let | |||
KINDLMANN Josef | 26. 10. 2004 | 18 let | |||
KOFFI Sebastien | 22. 4. 2005 | 18 let | |||
KRAMEŠ Štěpán | 10. 8. 2006 | 16 let | |||
LANGHAMER Daniel | 20. 3. 2003 | 20 let | 178 cm | 64 kg | |
NEDAVAŠKA Vojtěch | 29. 10. 2004 | 18 let | |||
NEDVĚD Matyáš | 26. 7. 2006 | 16 let | |||
PAPST Robert | 8. 11. 2004 | 18 let | |||
POPOVIČ Alexander Vasil | 2. 12. 2005 | 17 let | |||
SOBĚSLAV Matěj | 2. 11. 2006 | 16 let | |||
ŠIMÁČEK Dominik | 17. 3. 2000 | 23 let | |||
ŠMÍD Jan | 26. 11. 2004 | 18 let | |||
ŠVESTKA Patrik | 1. 9. 2002 | 20 let | |||
TILINGER Filip | 11. 11. 2004 | 18 let | |||
VAŇÓ SOBĚSLAVSKÝ Nicolas | 31. 8. 2004 | 18 let | |||
ZERONIK Jakub | 11. 2. 2001 | 22 let |
# | ÚTOČNÍCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
EL BABA Alaa | 18. 4. 1993 | 30 let | |||
FALL Ngagne | 7. 8. 1999 | 23 let | |||
KRASNIQI Ledian | 17. 1. 2004 | 19 let | |||
LOJÍN Alex | 10. 1. 2005 | 18 let | |||
SURMAJ David | 10. 9. 1996 | 26 let | |||
SÝBEK Roman | 29. 5. 2004 | 19 let | |||
ŠTĚPÁNEK Jakub | 6. 2. 2004 | 19 let | |||
ŠTRBO Jakub | 23. 8. 2005 | 17 let | |||
TŘÍSKA Dominik | 23. 1. 2003 | 20 let | |||
WÁGNER Tomáš | 6. 3. 1990 | 33 let | 190 cm | 89 kg |
Sezóny
Příští zápas
sobota 3.6.2023
Fortuna Divize A, 29. kolo
SK Aritma Praha
FK VIAGEM PŘÍBRAM B
Fortuna Divize A, 29. kolo

10:15h

FK VIAGEM PŘÍBRAM B