Soupiska Muži-B 2023/24
# | BRANKÁŘI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
BABKA Matouš | 2. 1. 2002 | 21 let | 194 cm | 89 kg | |
KAUTSKÝ Jan | 29. 4. 2005 | 18 let | |||
SMRKOVSKÝ Václav | 26. 3. 2001 | 22 let | 186 cm | 85 kg |
# | OBRÁNCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
ANDRÉ Michael Likeng | 4. 5. 2005 | 18 let | |||
BRABEC Jan | 12. 2. 2003 | 20 let | 189 cm | 83 kg | |
ČAJKO Matěj | 8. 12. 2006 | 17 let | |||
JELÍNEK Vojta | 17. 3. 2000 | 23 let | 184 cm | 80 kg | |
KAREŠ Adam | 17. 6. 2002 | 21 let | |||
KRAJDL Jan | 17. 6. 2005 | 18 let | |||
KRÝSL Štěpán | 23. 7. 2006 | 17 let | |||
LISÝ Lukáš | 20. 6. 2003 | 20 let | 188 cm | 88 kg | |
MAKARCHUK Vladyslav | 17. 6. 2004 | 19 let | |||
PIVETZ David | 8. 12. 2006 | 17 let | |||
PROCHÁZKA Martin | 27. 7. 2004 | 19 let | |||
ROUŠAR Daniel | 11. 9. 2006 | 17 let | |||
ŠINDLER Filip | 26. 10. 2005 | 18 let | |||
VOKŘÍNEK Jan | 22. 3. 2001 | 22 let | 173 cm | 72 kg |
# | ZÁLOŽNÍCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
ANDRONIKOU Theodoros | 7. 7. 2001 | 22 let | 170 cm | 65 kg | |
ANIH Emmanuel | 1. 2. 2000 | 23 let | 175 cm | 65 kg | |
ANTWI Emmanuel | 5. 5. 1996 | 27 let | 175 cm | 72 kg | |
BIRICZ Csaba | 20. 2. 2002 | 21 let | 178 cm | 75 kg | |
ČEJKA Felix | 1. 1. 2001 | 22 let | 179 cm | 76 kg | |
ČÍŽEK Jan | 12. 4. 2004 | 19 let | |||
FRYŠ Kryštof | 24. 7. 2005 | 18 let | |||
GERŽA Hugo | 7. 8. 2004 | 19 let | |||
JANDERA Rostislav | 21. 3. 1998 | 25 let | 190 cm | 90 kg | |
KINDLMANN Josef | 26. 10. 2004 | 19 let | |||
KOFFI Sebastien | 22. 4. 2005 | 18 let | |||
KRAMEŠ Štěpán | 10. 8. 2006 | 17 let | 184 cm | 72 kg | |
KRCH David | 30. 6. 2003 | 20 let | 180 cm | 80 kg | |
NSUNZU Ngosa | 19. 6. 1998 | 25 let | 179 cm | 72 kg | |
PAPST Robert | 8. 11. 2004 | 19 let | |||
SOBĚSLAV Matěj | 2. 11. 2006 | 17 let | |||
ŠURÝN Matěj | 22. 9. 2004 | 19 let | |||
TILINGER Filip | 11. 11. 2004 | 19 let | |||
VOTT Dominik | 13. 8. 2002 | 21 let | 181 cm | 78 kg |
# | ÚTOČNÍCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
KIREEV Nikita | 24. 3. 2006 | 17 let | |||
KRASNIQI Ledian | 17. 1. 2004 | 19 let | |||
NKWINGA Vinny Loic | 14. 11. 2004 | 19 let | 183 cm | 72 kg | |
ŠTĚPÁNEK Jakub | 6. 2. 2004 | 19 let | 183 cm | 71 kg | |
WÁGNER Tomáš | 6. 3. 1990 | 33 let | 192 cm | 92 kg |
Sezóny
Příští zápas