Soupiska Muži-B 2020/21
# | BRANKÁŘI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
KOČÍ Ondřej | 7. 4. 1995 | 25 let | 198 cm | 98 kg | |
MATĚJKA Ondřej | 12. 7. 2002 | 18 let | |||
SMRKOVSKÝ Václav | 26. 3. 2001 | 19 let | 186 cm | 86 kg | |
ŠIMAN Jakub | 7. 1. 1995 | 26 let | 197 cm | 92 kg |
# | OBRÁNCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
DIARRA Idrissa | 3. 2. 1998 | 22 let | |||
DUŠEK Dominik | 14. 3. 2002 | 18 let | |||
JELÍNEK Vojta | 17. 3. 2000 | 20 let | |||
KODR Marek | 17. 8. 1996 | 24 let | 193 cm | 83 kg | |
KOLÁŘ Vít | 8. 1. 2001 | 20 let | |||
KROTIL Pavel | 28. 3. 2002 | 18 let | |||
LISÝ Lukáš | 20. 6. 2003 | 17 let | |||
MEZERA Jiří | 21. 7. 2000 | 20 let | 190 cm | 86 kg | |
MIŠŮN Milan | 21. 2. 1990 | 30 let | |||
PUCHMERTL Lukáš | 3. 3. 2000 | 20 let | |||
ŠÍMA Marek | 30. 4. 2000 | 20 let | |||
VILOTIČ Stefan | 16. 10. 1999 | 21 let | 185 cm | 78 kg | |
VOKURKA Stanislav | 21. 8. 2001 | 19 let |
# | ZÁLOŽNÍCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
ANTWI Emmanuel | 6. 5. 1996 | 24 let | 168 cm | 71 kg | |
BOAKYE Isaac | 30. 3. 1997 | 23 let | 176 cm | 60 kg | |
BUDÍNSKÝ Denis | 22. 1. 2002 | 18 let | 176 cm | 71 kg | |
DÍL Jan | 28. 2. 1997 | 23 let | |||
DVOŘÁK Jan | 9. 8. 2002 | 18 let | |||
HRUDKA Jakub | 9. 5. 2002 | 18 let | |||
OBDRŽAL Josef | 27. 7. 2001 | 19 let | |||
ŠVESTKA Patrik | 1. 9. 2002 | 18 let | |||
VACEK Matyáš | 20. 10. 2002 | 18 let | |||
VAIS Jonáš | 24. 11. 1999 | 21 let | 184 cm | 72 kg | |
VLČEK Jiří | 22. 1. 2000 | 20 let | |||
VOKŘÍNEK Jan | 22. 3. 2001 | 19 let | |||
VOTT Dominik | 13. 8. 2002 | 18 let |
# | ÚTOČNÍCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
BELEJ František | 29. 2. 2000 | 20 let | |||
CORTEZ Chris | 24. 7. 1988 | 32 let | 193 cm | 90 kg | |
HÁJEK Pavel | 3. 8. 2001 | 19 let | 184 cm | 78 kg | |
JINDRÁČEK Martin | 29. 11. 1989 | 31 let | |||
PTÁČEK Vojtěch | 30. 5. 2000 | 20 let |
Sezóny
Příští zápas