Samuel Karas
brankář
Narozen
9. 3. 2007
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Z
1
ZS
0
MIN.
1
G
0
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
13.11.2022 PRB vs TJL (15:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
05.11.2022 TAC vs PRB (0:9) | 90 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2022 PRB vs MAL (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2022 BER vs PRB (3:5) | 90 | 0 | 1 | 0 |
16.10.2022 PRB vs MOT (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | MIN. | NUL. | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
ČDD U 17 A 2022/23 | 1170 | 4 | 0 | 2 | 0 |
ČDD U 19 A 2022/23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U 17 2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U 17 2021/22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČLD U 17 A 2021/22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 15 2021/22 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 14 2021/22 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 15 2020/21 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 14 2020/21 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 13 A 2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 14 2019/20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 12 A 2018/19 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné fotografie.
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.
Soupiska 2022/23