Karel Melichar
brankář
Narozen
5. 2. 2008
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
0
ZS
0
MIN.
0
G
0
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
14.09.2024 PRI vs HOR (3:0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
07.09.2024 TAC vs PRI (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 |
17.08.2024 PRI vs TRE (10:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
30.03.2024 PRB vs TAC (5:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
29.03.2024 PRI vs ZIZ (5:4) | 90 | 0 | 1 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | MIN. | NUL. | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
3.ČLD U 17 - skupina A 2024/25 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČDD U 17 A 2023/24 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČDD U 19 A 2023/24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČLD U 17 A 2023/24 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ČDŽ U 15 2022/23 | 1840 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Česká liga žáků U 14 2021/22 | 1676 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné fotografie.
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.