Matyáš Janda
brankář
Narozen
27. 8. 2006
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
11
ZS
11
MIN.
989
G
0
ŽK
3
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
25.03.2023 PRI vs KAR (1:4) | 90 | 0 | 0 | 0 |
17.03.2023 DUK vs PRI (3:2) | 90 | 0 | 1 | 0 |
11.03.2023 PRI vs SLA (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 |
12.11.2022 PLZ vs PRI (6:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
05.11.2022 PRI vs MBA (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | MIN. | NUL. | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
I.Celostátní liga U 17 2022/23 | 989 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ČDD U 19 A 2022/23 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČLD U 17 A 2021/22 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné fotografie.
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.
Soupiska 2022/23