Jakub Štěpánek
útočník
Narozen
6. 2. 2004
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
8
ZS
2
MIN.
310
G
3
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
19.03.2023 PRB vs TBB (8:0) | 60 | 3 | 0 | 0 |
17.03.2023 DUK vs PRI (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
12.03.2023 PRC vs PRB (3:0) | 77 | 0 | 0 | 0 |
11.03.2023 KTV vs PRB (2:1) | 63 | 0 | 0 | 0 |
05.03.2023 PRB vs DOM (3:1) | 25 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna Divize A 2022/23 | 8 | 2 | 310 | 3 | 0 | 0 |
ČDD U 19 A 2022/23 | 5 | 5 | 312 | 8 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U19 2022/23 | 14 | 14 | 1260 | 3 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné fotografie.
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.
Soupiska 2022/23