Matěj Forejt
záložník
Narozen
24. 9. 2007
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
0
ZS
0
MIN.
0
G
0
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
12.10.2024 PRI vs DOM (6:2) | 45 | 0 | 0 | 0 |
21.09.2024 PEB vs PRI (1:6) | 10 | 0 | 0 | 0 |
07.09.2024 TAC vs PRI (0:4) | 1 | 0 | 0 | 0 |
31.08.2024 PRI vs MAL (0:3) | 3 | 0 | 0 | 0 |
24.08.2024 SKP vs PRI (0:3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
3.ČLD U 19 - skupina A 2024/25 | 6 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Divize A 2023/24 | 1 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 |
ČDD U 19 A 2023/24 | 12 | 6 | 449 | 0 | 2 | 1 |
ČDD U 17 A 2023/24 | 12 | 10 | 849 | 4 | 4 | 1 |
ČLD U 17 A 2023/24 | 18 | 6 | 482 | 0 | 1 | 0 |
ČDD U 17 A 2022/23 | 8 | 1 | 150 | 1 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné fotografie.
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.