Matěj Forejt
útočník
Narozen
24. 9. 2007
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
6
ZS
0
MIN.
76
G
0
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
12.11.2023 JAB vs PRI (1:3) | 68 | 0 | 1 | 0 |
04.11.2023 PRB vs JHR (3:1) | 8 | 0 | 0 | 0 |
04.11.2023 PRB vs JHR (7:3) | 56 | 3 | 0 | 0 |
03.11.2023 PRI vs TAB (0:3) | 19 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2023 KLA vs PRI (4:1) | 66 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
ČDD U 19 A 2023/24 | 6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
ČDD U 17 A 2023/24 | 10 | 10 | 786 | 4 | 4 | 1 |
ČLD U 17 A 2023/24 | 13 | 3 | 293 | 0 | 1 | 0 |
ČDD U 17 A 2022/23 | 8 | 1 | 150 | 1 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné fotografie.
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.
Soupiska 2023/24