Tobiáš Oravský
záložník
Narozen
27. 7. 2010
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
0
ZS
0
MIN.
0
G
0
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
| Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 PRI vs TEM (4:1) | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2025 TAB vs PRI (0:2) | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 PRI vs UNL (4:2) | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 28.09.2025 CBB vs PRI (1:1) | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2025 ADM vs PRI (2:1) | 45 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
| Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. česká liga dorostu U 17 2025/26 | 9 | 5 | 439 | 0 | 0 | 0 |
| 1. ČLŽ U 15 9-16 2024/25 | 9 | 8 | 640 | 0 | 0 | 0 |
| 1.ČLŽ U 15 2024/25 | 14 | 12 | 923 | 0 | 0 | 0 |
| ČDŽ U 14 2023/24 | 14 | 13 | 885 | 6 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné fotografie.
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.
Soupiska 2025/26




























