Adam Kareš
obránce
Narozen
17. 6. 2002
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
22
ZS
21
MIN.
1908
G
0
ŽK
2
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
06.05.2023 LOM vs PRB (5:2) | 90 | 0 | 0 | 0 |
30.04.2023 PRB vs MLA (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
22.04.2023 KMR vs PRB (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 |
08.04.2023 SOB vs PRB (7:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
02.04.2023 PRB vs CES (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna Divize A 2022/23 | 22 | 21 | 1908 | 0 | 2 | 0 |
Fortuna ČFL A 2021/22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ČLD U18 2019/20 | 9 | 8 | 568 | 0 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U 17 2018/19 | 10 | 9 | 762 | 1 | 0 | 0 |
ČLD U18 2017/18 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U 17 2017/18 | 15 | 0 | 852 | 0 | 1 | 0 |
ČLD U16 2017/18 | 16 | 0 | 1440 | 2 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 15 2016/17 | 21 | 0 | 1854 | 4 | 2 | 0 |
Česká liga dorostu U 16 A 2016/17 | 6 | 0 | 344 | 0 | 1 | 0 |
Česká liga žáků U 15 2015/16 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 14 2015/16 | 21 | 0 | 1390 | 2 | 3 | 0 |
Česká liga žáků U 13 A 2014/15 | 19 | 0 | 1710 | 13 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 12 A 2013/14 | 22 | 0 | 1980 | 16 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné fotografie.
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.
Soupiska 2022/23