Stanislav Gabriel
útočník
Narozen
18. 2. 2002
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
0
ZS
0
MIN.
0
G
0
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
10.06.2022 MOT vs PRB (5:4) | 45 | 0 | 0 | 0 |
04.06.2022 PRB vs HOS (1:1) | 58 | 0 | 0 | 0 |
01.06.2022 PRB vs KRA (0:0) | 61 | 0 | 0 | 0 |
27.05.2022 BKV vs PRB (1:2) | 62 | 1 | 0 | 0 |
21.05.2022 PRB vs SOK (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna ČFL A 2021/22 | 21 | 16 | 1373 | 6 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U19 2020/21 | 4 | 4 | 358 | 1 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2020/21 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U19 2019/20 | 11 | 11 | 958 | 5 | 0 | 0 |
ČLD U18 2018/19 | 6 | 1 | 219 | 1 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U 17 2018/19 | 22 | 18 | 1638 | 20 | 2 | 0 |
I.Celostátní liga U19 2018/19 | 9 | 6 | 464 | 1 | 1 | 0 |
I.Celostátní liga U 17 2017/18 | 7 | 0 | 508 | 2 | 0 | 0 |
ČLD U16 2017/18 | 19 | 0 | 1605 | 29 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 15 2016/17 | 11 | 0 | 485 | 3 | 0 | 0 |
Česká liga dorostu U 16 A 2016/17 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 14 2015/16 | 21 | 0 | 1425 | 18 | 1 | 0 |
Česká liga žáků U 13 A 2014/15 | 20 | 0 | 1800 | 44 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné fotografie.
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.