Lukáš Lisý
obránce
Narozen
20. 6. 2003
Výška
188
Váha
88
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
7
ZS
7
MIN.
507
G
0
ŽK
1
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
16.09.2023 PRB vs DOU (0:0) | 13 | 0 | 0 | 0 |
09.09.2023 KMR vs PRB (2:4) | 90 | 0 | 0 | 0 |
02.09.2023 PRB vs ROK (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 |
26.08.2023 SOB vs PRB (2:5) | 90 | 0 | 1 | 0 |
20.08.2023 PRB vs TAC (2:1) | 44 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna Divize A 2023/24 | 7 | 7 | 507 | 0 | 1 | 0 |
Fortuna Divize A 2022/23 | 18 | 16 | 1433 | 1 | 5 | 1 |
I.Celostátní liga U19 2021/22 | 30 | 30 | 2670 | 7 | 1 | 0 |
Fortuna ČFL A 2021/22 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
ČLD U 19 A 2021/22 | 1 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 |
Fortuna ČFL A 2020/21 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U19 2020/21 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
ČLD U18 2020/21 | 8 | 7 | 639 | 0 | 3 | 0 |
ČLD U18 2019/20 | 8 | 1 | 301 | 0 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U 17 2019/20 | 18 | 17 | 1531 | 2 | 2 | 0 |
I.Celostátní liga U 17 2018/19 | 7 | 2 | 305 | 0 | 0 | 0 |
ČLD U16 2018/19 | 30 | 26 | 2044 | 3 | 3 | 0 |
ČLD U18 2018/19 | 4 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 |
ČLD U16 2017/18 | 3 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 15 2017/18 | 25 | 0 | 2095 | 1 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 14 2016/17 | 16 | 0 | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 13 A 2015/16 | 18 | 0 | 1620 | 10 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 12 A 2014/15 | 22 | 0 | 1980 | 34 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné fotografie.
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.
Soupiska 2023/24